Содержание
Решетка без клапана РВ-1 150х100 (id 93156642)
Характеристики и описание
Вентиляционные решетки регулируемые используются при монтаже вентиляционных и воздушно-отопительных систем, систем кондиционирования. Решетка вентиляционная способна не только обеспечивать подачу и удаление воздуха, но и могут регулировать поступающие воздушные потоки. Обратите внимание на обширный типоразмерный ряд!
Решетки имеют жалюзи с регулируемым углом наклона. Благодаря такой конструкции, поток воздуха может направляться в любую сторону в вертикальных и горизонтальных плоскостях, соответственно влево-вправо и вверх-вниз (в зависимости от модели и метода установки). В качестве материала изготовления профилей используется высокосортный алюминий. Для повышения устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям, вентиляционные решетки регулируемые имеют качественное покрытие.
Мы можем привести под заказ решетки любого размера и цвета.
Был online: 25.11
Продавец ТОО «ВентПремиум»
9 лет на Satu. kz
10+ заказов
- Каталог продавца
- Отзывы
2
- Сайт продавца
г. Алматы. Продавец ТОО «ВентПремиум»
Был online: 25.11
В наличии
10+ купили
4 150 Тг.
-
Satu защищает
Доставка
Оплата и гарантии
Популярные производители в категории Воздухораспределители
Европласт
Собственное производство
Systemair
Equation
Лиссант
У нас покупают
Воздухораспределители
Вытяжные вентиляторы
Фильтры для авто-, мото- и грузовой техники
Система питания двигателя
Фильтры воздушные
Детали ходовой
Ступичные болты, шпильки и гайки
Анкеры
Бытовые тепловентиляторы
Климатическая техника
ТОП теги
Приточно-вытяжными системами вентиляции
Анемостаты приточные
Вентиляционные решетки регулируемые
Решетка вентиляционная жалюзийная
Решетка для кухни
Канальный нагреватель воздуха водяной
Решетка приточной вентиляции
Решетка без клапана РВ-1 150х100 и другие товары в категории Воздухораспределители доступны в каталоге интернет-магазина Сату кз в Казахстане по низким ценам. В каталоге satu.kz более 12 миллионов товаров от тысяч продавцов. На сайте Вы найдете выгодные предложения, ознакомьтесь
с подробными характеристиками и описанием, а также
отзывами о данном товаре, чтобы сделать правильный
выбор и заказать товар онлайн. Купите такие товары, как Решетка без клапана РВ-1 150х100, в интернет-магазине Сату Кз, предварительно уточнив их наличие у продавца. Вы можете получить товар в Казахстане удобным для Вас способом, для этого ознакомьтесь с информацией о доставке и
самовывозе при оформлении заказа. Также, satu.kz предоставляет Программу Защиты Покупателей, которая предполагает возможность получить компенсацию в сумме до 50 000 тг для покупателей, заказы которых были оплачены, но не отправлены продавцом.
Насколько вам
удобно на satu?
Решётка вентиляционная РШ-1
Применение
Вентиляционная решетка Типа РШ-1 устанавливается в системы вентиляции:
- приточные;
- вытяжные.
Регулирующие элементы
Конструкция вентиляционной решетки Типа РШ-1 имеет один ряд подвижных лопаток, поэтому изменить направление воздуха можно будет отрегулировать только в одну сторону.
Материалы изготовления
Корпус вентиляционной решетки Типа РШ-1 изготовлен из углеродистой стали, а лопатки – из алюминиевого сплава.
Вентиляционная решетка Типа РШ-1 может быть выполнена в прямоугольной или квадратной форме. Основным цветом покрытия таких решеток является белый цвет.
Проходное сечение, мм | Габаритные размеры, мм | Присоединительные размеры, мм | Окно в воздуховоде, мм | Площадь живого сечения, м2 | Масса, кг | |||||
В | H | В1 | Н1 | В2 | Н2 | В3 | Н3 | |||
150 | x | 50 | 210 | 110 | 180 | 80 | 165 | 60 | 0,0068 | 0,34 |
x | 100 | 210 | 160 | 180 | 130 | 165 | 110 | 0,0124 | 0,50 | |
x | 150 | 210 | 210 | 180 | 180 | 165 | 160 | 0,0180 | 0,66 | |
200 | x | 100 | 260 | 160 | 230 | 130 | 215 | 110 | 0,0165 | 0,60 |
x | 150 | 260 | 210 | 230 | 180 | 215 | 160 | 0,0240 | 0,79 | |
x | 200 | 260 | 260 | 230 | 230 | 215 | 210 | 0,0315 | 0,98 | |
250 | x | 250 | 310 | 310 | 280 | 280 | 265 | 260 | 0,0488 | 1,41 |
300 | x | 100 | 360 | 160 | 330 | 130 | 315 | 110 | 0,0248 | 0,83 |
x | 150 | 360 | 210 | 330 | 180 | 315 | 160 | 0,0360 | 1,08 | |
x | 200 | 360 | 260 | 330 | 230 | 315 | 210 | 0,0473 | 1,33 | |
x | 250 | 360 | 310 | 330 | 280 | 315 | 260 | 0,0585 | 1,59 | |
350 | x | 100 | 410 | 160 | 380 | 130 | 365 | 110 | 0,0289 | 0,99 |
x | 150 | 410 | 210 | 380 | 180 | 365 | 160 | 0,0420 | 1,27 | |
400 | x | 100 | 460 | 160 | 430 | 130 | 415 | 110 | 0,0330 | 1,06 |
x | 150 | 460 | 210 | 430 | 180 | 415 | 160 | 0,0480 | 1,38 | |
x | 200 | 460 | 260 | 430 | 230 | 415 | 210 | 0,0630 | 1,69 | |
x | 250 | 460 | 310 | 430 | 280 | 415 | 260 | 0,0780 | 2,01 | |
x | 300 | 460 | 360 | 430 | 330 | 415 | 310 | 0,0930 | 2,32 | |
450 | x | 150 | 510 | 210 | 480 | 180 | 465 | 160 | 0,0540 | 1,58 |
500 | x | 100 | 560 | 160 | 530 | 130 | 515 | 110 | 0,0413 | 1,29 |
x | 150 | 560 | 210 | 530 | 180 | 515 | 160 | 0,0600 | 1,67 | |
x | 200 | 560 | 260 | 530 | 230 | 515 | 210 | 0,0788 | 2,05 | |
x | 250 | 560 | 310 | 530 | 280 | 515 | 260 | 0,0975 | 2,43 | |
x | 300 | 560 | 360 | 530 | 330 | 515 | 310 | 0,1163 | 2,81 | |
550 | x | 100 | 610 | 160 | 580 | 130 | 565 | 110 | 0,0454 | 1,48 |
600 | x | 100 | 660 | 160 | 630 | 130 | 615 | 110 | 0,0495 | 1,60 |
x | 150 | 660 | 210 | 630 | 180 | 615 | 160 | 0,0720 | 2,04 | |
x | 200 | 660 | 260 | 630 | 230 | 615 | 210 | 0,0945 | 2,48 | |
x | 250 | 660 | 310 | 630 | 280 | 615 | 260 | 0,1170 | 2,92 | |
x | 300 | 660 | 360 | 630 | 330 | 615 | 310 | 0,1395 | 3,36 | |
700 | x | 100 | 760 | 160 | 730 | 130 | 715 | 110 | 0,0578 | 1,84 |
x | 150 | 760 | 210 | 730 | 180 | 715 | 160 | 0,0840 | 2,35 | |
x | 200 | 760 | 260 | 730 | 230 | 715 | 210 | 0,1103 | 2,85 | |
x | 250 | 760 | 310 | 730 | 280 | 715 | 260 | 0,1365 | 3,35 | |
x | 300 | 760 | 360 | 730 | 330 | 715 | 310 | 0,1628 | 3,86 | |
800 | x | 100 | 860 | 160 | 830 | 130 | 815 | 110 | 0,0660 | 2,09 |
x | 150 | 860 | 210 | 830 | 180 | 815 | 160 | 0,0960 | 2,65 | |
x | 200 | 860 | 260 | 830 | 230 | 815 | 210 | 0,1260 | 3,22 | |
x | 250 | 860 | 310 | 830 | 280 | 815 | 260 | 0,1560 | 3,78 | |
x | 300 | 860 | 360 | 830 | 330 | 815 | 310 | 0,1860 | 4,35 | |
900 | x | 100 | 960 | 160 | 930 | 130 | 915 | 110 | 0,0743 | 2,33 |
x | 150 | 960 | 210 | 930 | 180 | 915 | 160 | 0,1080 | 2,96 | |
x | 200 | 960 | 260 | 930 | 230 | 915 | 210 | 0,1418 | 3,59 | |
x | 250 | 960 | 310 | 930 | 280 | 915 | 260 | 0,1755 | 4,22 | |
x | 300 | 960 | 360 | 930 | 330 | 915 | 310 | 0,2093 | 4,85 | |
1000 | x | 100 | 1060 | 160 | 1030 | 130 | 1015 | 110 | 0,0825 | 2,58 |
x | 150 | 1060 | 210 | 1030 | 180 | 1015 | 160 | 0,1200 | 3,27 | |
x | 200 | 1060 | 260 | 1030 | 230 | 1015 | 210 | 0,1575 | 3,96 | |
x | 250 | 1060 | 310 | 1030 | 280 | 1015 | 260 | 0,1950 | 4,65 | |
x | 300 | 1060 | 360 | 1030 | 330 | 1015 | 310 | 0,2325 | 5,34 |
Назад к списку
Решетка вентиляционная ВЕНТС ОРГ (ОРВ) 150х100
- Описание
- Характеристики
- Скачано
- Размеры
- Дополнительные схемы
- Легенда
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | ДИЗАЙН |
|
|
МОДИФИКАЦИЯ | |
|
ORG — расположение горизонтальной лопатки | ORV — вертикальное расположение лопасти |
Характеристики
Характеристики
Параметр | ОРГ (ОРВ) 150×100 | Единица измерения |
---|---|---|
Воздушный проход | 0,008 | мм² |
Подключенный воздуховод размер | 150х100 | мм |
Регулировка | регулируемый | — |
Форма | прямоугольный | — |
Материал | алюминий | — |
Архив файлов
Загрузки
Выберите тип документа
Наименование
Скачать
Скачать изображение товара в высоком качестве «ОРГ, ОРВ (вид спереди)» (psd 1. 87Mb)
Скачать изображение товара в высоком качестве «ОРГ, ОРВ (вид сзади)» (psd 2.18Mb)
«ОРГ, ОРВ» описание продукта 03-2016 (pdf 118.95Кб)
Скачать изображение «ОРГ, ОРВ (вид спереди)» для Вашего сайта (png 348.85Kb)
Скачать изображение «ОРГ, ОРВ (вид сзади)» для Вашего сайта (png 428.22Kb)
Размеры
Характеристики
Параметр | Значение | Единица измерения |
---|---|---|
Л | 150 | мм |
Н | 100 | мм |
Дополнительные схемы
Дополнительные схемы
Формула расчета | Поправочный коэффициент К р | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔP p = ΔP х К p | 0° | 22° | 45° | ||||||
К р | 1 | 1,25 | 1,5 |
Формула расчета | Поправочный коэффициент К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L WA = L WAO x K | S ап [м 2 ] | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | ||
К [дБ(А)] | -9 | -6 | -3 | 0 | +3 | +6 |
Обозначение:
ΔP p — потери давления при различных положениях лопаток [Па];
ΔP — потеря давления [Па];
К п – поправочный коэффициент для расчета потерь давления в зависимости от угла отклонения жалюзи;
L WA — уровень звуковой мощности [дБ(А)];
L WAO — уровень звуковой мощности для воздуховода 0,1 м 2 [дБ(А)];
K — поправочный коэффициент для расчета уровня звуковой мощности в зависимости от прохода воздуха [дБ(А)];
S ap — воздуховод [m 2 ];
В — номинальная скорость [м/с].
Легенда
Легенда
Решетка вентиляционная перфорированная ВЕНТС РП2 150х100
- Описание
- Характеристики
- Скачано
- Размеры
- Дополнительные схемы
- Легенда
Описание
Описание
ПРИМЕНЕНИЕ | |
|
|
ДИЗАЙН | |
9№ 0002
|
|
РR1 — вставка просечно-вытяжная | РR2 — вставка перфорированная с круглыми отверстиями |
|
|
МОДИФИКАЦИИ | |
|
Стандартный размер и проход воздуха (м 2 ):
ПАНЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
Высота H, мм | Длина L, мм | |||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
100 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,033 | 0,037 | 0,043 | 0,047 | 0,050 |
150 | 0,010 | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,027 | 0,030 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,059 | 0,068 | 0,075 | 0,082 | |
200 | 0,022 | 0,028 | 0,036 | 0,040 | 0,044 | 0,054 | 0,062 | 0,076 | 0,087 | 0,102 | 0,113 | 0,124 | ||
250 | 0,038 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,073 | 0,083 | 0,103 | 0,118 | 0,138 | 0,153 | 0,168 | |||
300 | 0,058 | 0,065 | 0,071 | 0,099 | 0,112 | 0,139 | 0,159 | 0,176 | 0,199 | 0,221 | ||||
350 | 0,067 | 0,087 | 0,110 | 0,123 | 0,153 | 0,175 | 0,211 | 0,231 | 0,252 | |||||
400 | 0,102 | 0,120 | 0,134 | 0,166 | 0,190 | 0,245 | 0,264 | 0,282 | ||||||
450 | 0,143 | 0,162 | 0,201 | 0,230 | 0,269 | 0,299 | 0,328 | |||||||
500 | 0,184 | 0,228 | 0,261 | 0,305 | 0,338 | 0,371 | ||||||||
600 | 0,283 | 0,324 | 0,378 | 0,419 | 0,460 | |||||||||
700 | 0,370 | 0,433 | 0,480 | 0,527 | ||||||||||
800 | 0,505 | 0,561 | 0,616 | |||||||||||
900 | 0,628 | 0,684 | ||||||||||||
1000 | 0,751 |
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ
Высота H, мм | Длина L, мм | |||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
100 | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,024 | 0,026 | 0,032 | 0,035 | 0,038 |
150 | 0,008 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0,031 | 0,039 | 0,043 | 0,520 | 0,058 | 0,063 | |
200 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 0,057 | 0,063 | 0,076 | 0,084 | 0,092 | ||
250 | 0,026 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,050 | 0,057 | 0,071 | 0,078 | 0,094 | 0,104 | 0,114 | |||
300 | 0,041 | 0,049 | 0,056 | 0,063 | 0,071 | 0,088 | 0,101 | 0,118 | 0,131 | 0,143 | ||||
350 | 0,059 | 0,066 | 0,074 | 0,083 | 0,104 | 0,119 | 0,139 | 0,154 | 0,169 | |||||
400 | 0,076 | 0,085 | 0,095 | 0,120 | 0,137 | 0,160 | 0,177 | 0,194 | ||||||
450 | 0,096 | 0,109 | 0,135 | 0,149 | 0,180 | 0,198 | 0,216 | |||||||
500 | 0,123 | 0,138 | 0,153 | 0,170 | 0,204 | 0,246 | ||||||||
600 | 0,154 | 0,171 | 0,190 | 0,228 | 0,274 | |||||||||
700 | 0,189 | 0,210 | 0,253 | 0,304 | ||||||||||
800 | 0,233 | 0,281 | 0,338 | |||||||||||
900 | 0,338 | 0,407 | ||||||||||||
1000 | 0,489 |
Характеристики
Характеристики
Параметр | РП2 150×100 | Единица измерения |
---|---|---|
Воздушный проход | 0,005 | мм² |
Подключенный воздуховод размер | 150х100 | мм |
Регулировка | нерегулируемый | — |
Форма | прямоугольный | — |
Материал | алюминий (профиль) | — |
Архив файлов
Загрузки
Выберите тип документа
Наименование
Скачать
Скачать изображение товара в высоком качестве «РП (вид спереди)» (psd 2.