Строительство Севастополь

Строительство в Севастополе — сообщество мастеров строителей и отделочников

 

Строительные работы в Севастополе

Таблица расчета кубатуры пиломатериалов. Кубатурник пиломатериала таблица


Кубатурник пиломатериала таблица

Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%) Наименование Размер, мм Кол-во штук в одном м3 Кол-во погонных метров в одном м3 Объём одной доски, м3 Площадь одной доски, кв.м. Вес одной доски, кг (влажн. 20%)
Доска обрезная 20х100х6000 83,3 500 0,012 0,6 9
Доска обрезная 20х100х3000 167,6 500 0,006 0,3 4,5
Доска обрезная 20х150х6000 55,6 333,3 0,018 0,9 13,5
Доска обрезная 20х150х3000 111,1 333,3 0,009 0,45 6,75
Доска обрезная 22х100х6000 75,8 454,5 0,0132 0,6 9,9
Доска обрезная 22х100х3000 151,5 454,5 0,0066 0,3 4,95
Доска обрезная 22х125х6000 60,6 363,6 0,0165 0,75 12,375
Доска обрезная 22х125х3000 121,2 363,6 0,00825 0,0375 6,19
Доска обрезная 22х150х6000 50,5 303 0,0198 0,09 14,85
Доска обрезная 22х150х3000 101 303 0,0099 0,045 7,425
Доска обрезная 22х175х6000 43,3 259,7 0,0231 1,05 17,325
Доска обрезная 22х175х3000 86,6 259,7 0,01155 0,525 8,66
Доска обрезная 22х200х6000 37,9 227,3 0,0264 1,2 19,8
Доска обрезная 22х200х3000 75,8 227,3 0,0132 0,6 9,9
Доска обрезная 22х225х6000 33,7 202 0,0297 1,35 22,275
Доска обрезная 22х225х3000 37,3 202 0,01485 0,675 11,138
Доска обрезная 22х250х6000 30,3 181,8 0,033 1,5 24,75
Доска обрезная 22х250х3000 60,6 181,8 0,0165 0,75 12,375
Доска обрезная 25х100х6000 66,7 400 0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25х100х3000 133,3 400 0,0075 0,3 5,625
Доска обрезная 25х100х2000 200 400 0,005 0,2 3,75
Доска обрезная 25х125х6000 53,3 320 0,01875 0,75 14,06
Доска обрезная 25х125х3000 106,7 320
0,009375
0,0375 7,03
Доска обрезная 25х150х6000 44,4 266,7 0,0225 0,9 16,875
Доска обрезная 25х150х3000 88,9 266,7 0,01125 0,45 8,44
Доска обрезная 25х150х2000 133,3 266,7 0,0075 0,3 5,625
Доска обрезная 25х175х6000 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
Доска обрезная 25х175х3000 76,2 228,6 0,012125 0,525 9,094
Доска обрезная 25х200х6000 33,3 200 0,03 1,2 22,5
Доска обрезная 25х200х3000 66,7 200 0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25х225х6000 29,6 177,8 0,03375 1,35 25,31
Доска обрезная 25х225х3000 59,3 177,8 0,016875 0,675 12,656
Доска обрезная 25х250х6000 26,7 160 0,0375 1,5 28,125
Доска обрезная 25х250х3000 53,3 160 0,01875 0,75 14,06
Доска обрезная 32х100х6000 52,1 312,5 0,0192 0,6 14,4
Доска обрезная 32х100х3000 104,2 312,5 0,0096 0,3 7,2
Доска обрезная 32х125х6000 41,7 250 0,024 0,75 18
Доска обрезная 32х125х3000 83,3 250 0,012 0,0375 9
Доска обрезная 32х150х6000 34,7 208,3 0,0288 0,9 21,6
Доска обрезная 32х150х3000 69,4 208,3 0,0144 0,45 10,8
Доска обрезная 32х175х6000 29,8 178,6 0,0336 1,05 25,2
Доска обрезная 32х175х3000 59,5 178,6 0,0168 0,525 12,6
Доска обрезная 32х200х6000 26 156,3 0,0384 1,2 28,8
Доска обрезная 32х200х3000 52,1 156,3 0,0192 0,6 14,4
Доска обрезная 32х225х6000 23,1 138,9 0,0432 1,35 32,4
Доска обрезная 32х225х3000 46,3 138,9 0,0216 0,675 16,2
Доска обрезная 32х250х6000 20,8 125 0,048 1,5 36
Доска обрезная 32х250х3000 41,7 125 0,024 0,75 18
Доска обрезная 40х100х6000 41,7 250 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40х100х3000 83,3 250 0,012 0,3 9
Доска обрезная 40х125х6000 33,3 200 0,03 0,75 22,5
Доска обрезная 40х125х3000 66,7 200 0,015 0,0375 11,25
Доска обрезная 40х150х6000 27,8 166,7 0,036 0,9 27
Доска обрезная 40х150х3000 55,6 166,7 0,018 0,45 13,5
Доска обрезная 40х175х6000 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
Доска обрезная
40х175х3000
47,6 142,9 0,021 0,525 15,75
Доска обрезная 40х200х6000 20,8 125 0,048 1,2 36
Доска обрезная 40х200х3000 41,7 125 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40х225х6000 18,5 111,1 0,054 1,35 40,5
Доска обрезная 40х225х3000 37 111,1 0,027 0,675 20,25
Доска обрезная 40х250х6000 16,7 100 0,06 1,5 45
Доска обрезная 40х250х3000 33,3 100 0,03 0,75 22,5
Доска обрезная 50х100х6000 33,3 200 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50х100х3000 66,7 200 0,015 0,3 11,25
Доска обрезная 50х125х6000 26,7 160 0,0375 0,75 28,125
Доска обрезная 50х125х3000 53,3 160 0,01875 0,0375 14,06
Доска обрезная 50х150х6000 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
Доска обрезная 50х150х3000 44,4 133,3 0,0225 0,45 16,875
Доска обрезная 50х175х6000 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
Доска обрезная 50х175х3000 38,1 114,3 0,02625 0,525 19,688
Доска обрезная 50х200х6000 16,7 100 0,06 1,2 45
Доска обрезная 50х200х3000 33,3 100 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50х225х6000 14,8 88,9 0,0675 1,35 50,625
Доска обрезная 50х225х3000 29,6 88,9 0,03375 0,675 25,31
Доска обрезная 50х250х6000 13,3 80 0,075 1,5 56,25
Доска обрезная 50х250х3000 26,7 80 0,0375 0,75 28,125
Доска обрезная 60х125х6000 22,2 133,3 0,045 0,75 33,75
Доска обрезная 60х125х3000 44,4 133,3 0,0225 0,0375 28,125
Доска обрезная 60х150х6000 18,5 111,1 0,054 0,9 40,5
Доска обрезная 60х150х3000 37 111,1 0,027 0,45 20,25
Доска обрезная 60х175х6000 15,9 95,2 0,063 1,05 47,25
Доска обрезная 60х200х6000 13,9 83,3 0,072 1,2 54
Доска обрезная 60х225х6000 12,3 74,1 0,081 1,35 60,75
Доска обрезная 60х250х6000 11,1 66,7 0,09 1,5 67,5
Доска обрезная 60х250х3000 22,2 66,7 0,045 0,75 33,75
Доска обрезная 75х175х6000 12,7 76,2 0,07875 1,05 59,06
Доска обрезная 75х175х3000 25,4 76,2 0,0394 0,525 29,55
Доска обрезная 75х200х6000 11,1 66,7 0,09 1,2 67,5
Доска обрезная 75х200х3000 22,2 66,7 0,045 0,6 33,75
Доска обрезная 75х225х6000 9,9 59,3 0,101 1,35 75,75
Доска обрезная 75х225х3000 19,7 59,3 0,051 0,675 38,25
Доска обрезная 75х250х6000 8,9 53,3 0,1123 1,5 84,225

obreznaya.ru

Калькулятор пиломатериалов. Таблицы пересчета доски обрезной и бруса

Калькулятор пиломатериалов – программа, позволяющая в сжатые сроки получить информацию по стоимости закупки изделий, не прибегая к консультации с менеджером напрямую. Она дает возможность прикинуть смету в любое время суток, в том числе, в ночные часы, при срочном расчёте затрат и в других ситуациях. С ее помощью можно весьма точно прикинуть расходы фирм, а также принять решение о сотрудничестве с компанией, предоставляющей пиломатериалы. В основе расчётов такого калькулятора лежат данные о ценах предприятия, скидках при закупке больших партий продукции, а также другие факторы, влияющие на итоговую стоимость приобретения.

Кубатурник: таблицы пересчета доски обрезной

 

Наименование

Размер одной доски мм (миллиметр)

 

Кол-во досок (штук) в одном  куб.м.

Кол-во погонных метров в одном куб.м.

Объём одной доски, куб.м.

Площадь одной доски, кв.м.(квадратный метр)

Вес одной доски, кг (при влажности 20%)

Доска обрезная 20*100*6000мм 83,3 500 0,012 0,6 9
Доска обрезная 20*150*6000мм 55,6 333,3 0,018 0,9 13,5
Доска обрезная 22*125*6000мм 60,6 363,6 0,0165 0,75 12,375
Доска обрезная 22*150*6000мм 50,5 303 0,0198 0,09 14,85
Доска обрезная 22*175*6000мм 43,3 259,7 0,0231 1,05 17,325
Доска обрезная 22*200*6000мм 37,9 227,3 0,0264 1,2 19,8
Доска обрезная 22*225*6000мм 33,7 202 0,0297 1,35 22,275
Доска обрезная 22*250*6000мм 30,3 181,8 0,033 1,5 24,75
Доска обрезная 25*100*6000мм 66,7 400 0,015 0,6 11,25
Доска обрезная 25*175*6000мм 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
Доска обрезная 25*200*6000мм 33,3 200 0,03 1,2 22,5
Доска обрезная 25*225*6000мм 29,6 177,8 0,03375 1,35 25,31
Доска обрезная 25*250*6000мм 26,7 160 0,0375 1,5 28,125
Доска обрезная 32*100*6000мм 52,1 312,5 0,0192 0,6 14,4
Доска обрезная 32*125*6000мм 41,7 250 0,024 0,75 18
Доска обрезная 32*150*6000мм 34,7 208,3 0,0288 0,9 21,6
Доска обрезная 32*175*6000мм 29,8 178,6 0,0336 1,05 25,2
Доска обрезная 32*200*6000мм 26 156,3 0,0384 1,2 28,8
Доска обрезная 32*225*6000мм 23,1 138,9 0,0432 1,35 32,4
Доска обрезная 32*250*6000мм 20,8 125 0,048 1,5 36
Доска обрезная 40*100*6000мм 41,7 250 0,024 0,6 18
Доска обрезная 40*125*6000мм 33,3 200 0,03 0,75 22,5
Доска обрезная 40*150*6000мм 27,8 166,7 0,036 0,9 27
Доска обрезная 40*175*6000мм 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
Доска обрезная 40*200*6000мм 20,8 125 0,048 1,2 36
Доска обрезная 40*225*6000мм 18,5 111,1 0,054 1,35 40,5
Доска обрезная 40*250*6000мм 16,7 100 0,06 1,5 45
Доска обрезная 50*100*6000мм 33,3 200 0,03 0,6 22,5
Доска обрезная 50*125*6000мм 26,7 160 0,0375 0,75 28,125
Доска обрезная 50*150*6000мм 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
Доска обрезная 50*175*6000мм 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
Доска обрезная 50*200*6000мм 16,7 100 0,06 1,2 45
Доска обрезная 50*225*6000мм 14,8 88,9 0,0675 1,35 50,625
Доска обрезная 50*250*6000мм 13,3 80 0,075 1,5 56,25
Наименование Размер одной штуки, Кол-во штук Кол-во погонных метров Объём одной штуки, Вес одной штуки, кг
мм  ( миллиметр ) в одном куб.м. в одном куб.м. куб.м. (при влажности  20% )
Брусок 50*50*6000мм 66,67 400 0,015   11,25
Брус 50*100*6000мм 33,33 200 0,03   22,5
Брусок 60*60*6000мм 46,3 277,78 0,0216   16,2
Брус 60*100*6000мм 27,78 166,67 0,036   27
Брус 100*100*6000мм 16,67 100 0,06 45
Брус 100*150*6000мм 11,11 66,67 0,09 67,5
Брус 100*200*6000мм 8,33 50 0,12   90
Брус 100*250*6000мм 6,67 40 0,15 112,5
Брус 125*125*6000мм 10,67 64 0,09375   70,31
Брус 150*150*6000мм 7,41 44,44 0,135 101,25
Брус 200*200*6000мм 4,17 25 0,24   180
Брус 200*250*6000мм 3,33 20 0,3 225
Брус 250*250*6000мм 2,67 16

0,375

  281,25

Кубатурник: таблицы пересчета бруса

Наименование

пиломатериала

Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах
1м.куб. 2м.куб. 3м.куб. 4м.куб. 5м.куб. 6м.куб. 7м.куб. 8м.куб. 9м.куб. 10м.куб.
доска обрезная 25*100*6 67/1.005 134/2,01 200/3,00 267/4,005 334/5,01 400/6,00 467/7,005 534/8,01 600/9,00 67/10,005
доска обрезная 25*150*6 45/1,013 89/2,003 134/3,015 178/4,005 223/5,018 267/6,008 312/7,02 356/8,01 400/9,00 445/10,013
доска обрезная 40*100*6 42/1,008 84/2,016 125/3,00 167/4,008 209/5,016 250/6,00 292/7,008 334/8,016 375/9,00 417/10,008
доска обрезная 40*150*6 28/1,008 56/2,016 84/3,024 112/4,032 139/5,004 167/6,012 195/7,02 223/8,028 250/9,00 278/10,008
доска обрезная 50*100*6 34/1,02 67/2,01 100/3,00 134/4,02 167/5,01 200/6,00 234/7,02 267/8,01 300/9,00 334/10,02
доска обрезная 50*150*6 23/1,035 45/2,025 67/3,05 89/4,005 112/5,04 134/6,03 156/7,02 178/8,01 200/9,00 223/10,035
обрезная доска 50*200*6 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*100*6 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*150*6 12/1,08 23/2,07 34/3,06 45/4,05 56/5,04 67/6,03 78/7,02 89/8,01 100/9,00 112/10,08
брус 150*150*6 8/1,08 15/2,025 23/3,105 30/4,05 38/5,13 45/6,075 52/7,02 60/8,10 67/9,045 75/10,125
брус 150*200*6 6/1,08 12/2,16 17/3,06 23/4,14 28/5,04 34/6,12 39/7,02 45/8,10 50/9,00 56/10,08
брус 200*200*6 5/1,2 9/2,16 13/3,12 17/4,08 21/5,04 25/6,00 30/7,20 34/8,16 38/9,12 42/10,08

Калькулятор пиломатериалов онлайн

В настоящее время посетители ресурса «Лесоторговая база» могут самостоятельно использовать калькулятор пиломатериалов для расчета затрат на закупку изделий в режиме онлайн. Все, что вам для этого нужно – выбрать тип материалов, ввести нужный объем продукции и отправить заполненную форму на обработку. Уже через несколько секунд вам будет выдан результат. Полученную сумму вы можете округлить и заложить в персональные расчеты, а также на основании нее принять решение о сотрудничестве снами. Точную же стоимость заказанной продукции вы узнаете у нашего менеджера, который скорректирует результат с учетом индивидуальных особенностей сотрудничества. Однако практика показывает, что существенно отличаться от цифры, полученной в ходе работы с онлайн калькулятором, он не будет, поскольку именно наша система дает возможность быстро получить расчет в высокой точности.

Как пользоваться калькулятором пиломатериалов?

Узнать больше о том, как работает калькулятор пиломатериалов, получить помощь в ходе работы с ним от представителей компании «Лесоторговая база» и проконсультироваться по вопросам заказа материалов по полученным в данном приложении значениям вы можете уже в ближайшее время. Сотрудники нашей фирмы будут рады помочь вам по всем возникшим вопросам.

Наши преимущества:

Тел. +7 (495) 928-47-37, +7 (925) 199-59-50, E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

www.lesobaza.ru

Кубатурник бруса и обрезной доски

Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)

Таблица кубатуры обрезного бруса, длина - 6м:

Брус,  мм Кол-во брусьев в 1 м.куб. Кол-во пог. метров в  1 м.куб. Объём 1 бруса,  м.куб   
50*50*6000мм 66,67 400 0,015
50*100*6000мм 33,33 200 0,03
60*60*6000мм 46,3 277,78 0,0216
60*100*6000мм 27,78 166,67 0,036
100*100*6000мм 16,67 100 0,06
100*150*6000мм 11,11 66,67 0,09
100*200*6000мм 8,33 50 0,12
125*125*6000мм 10,67 64 0,09375
150*150*6000мм 7,41 44,44 0,135
150*200*6000мм 5,56 33,36 0,18
180*180*6000мм 5,1 30,6 0,19
180*200*6000мм 4,6 27,6 0,21
200*200*6000мм 4,17 25 0,24
200*250*6000мм 3,33 20 0,3
250*250*6000мм 2,67 16 0,375

 Таблица кубатуры доски обрезной, длина - 6м:

Доска обрезная,  мм

Кол-во досок в 1 м.куб.

Кол-во пог. метров в  1 м.куб.

Объём 1 доски,  м.куб   

Площадь 1 доски, кв.м.

20*150*6000мм 55,6 333,3 0,018 0,9
25*100*6000мм 66,7 400 0,015 0,6
25*175*6000мм 38,1 228,6 0,02625 1,05
25*200*6000мм 33,3 200 0,03 1,2
32*100*6000мм 52,1 312,5 0,0192 0,6
32*125*6000мм 41,7 250 0,024 0,75
32*150*6000мм 34,7 208,3 0,0288 0,9
32*175*6000мм 29,8 178,6 0,0336 1,05
32*200*6000мм 26 156,3 0,0384 1,2
40*100*6000мм 41,7 250 0,024 0,6
40*125*6000мм 33,3 200 0,03 0,75
40*150*6000мм 27,8 166,7 0,036 0,9
40*175*6000мм 23,8 142,9 0,042 1,05
40*200*6000мм 20,8 125 0,048 1,2
50*100*6000мм 33,3 200 0,03 0,6
50*125*6000мм 26,7 160 0,0375 0,75
50*150*6000мм 22,2 133,3 0,045 0,9
50*175*6000мм 19 114,3 0,0525 1,05
50*200*6000мм 16,7 100 0,06 1,2
50*225*6000мм 14,8 88,9 0,0675 1,35
50*250*6000мм 13,3 80 0,075 1,5

 Таблица кубатуры обрезного бруса, длина - 4м:

Брус,  мм Кол-во брусьев в 1 м.куб. Кол-во пог. метров в  1 м.куб. Объём 1 бруса,  м.куб   
50*50*4000мм 100 400 0,01
50*100*4000мм 50 200 0,02
60*60*4000мм 69,4 277,7 0,0144
60*100*4000мм 41,6 166,6 0,024
100*100*4000мм 25 100 0,04
100*150*4000мм 16,6 66,6 0,06
100*200*4000мм 12,5 50 0,08
125*125*4000мм 16 64 0,0625
150*150*4000мм 11,1 44,44 0,09
150*200*4000мм 8,3 33,33 0,12
180*180*4000мм 7,7 30,7 0,1296
180*200*4000мм 6,9 27,7 0,144
200*200*4000мм 6,2 25 0,16
200*250*4000мм 5 20 0,2
250*250*4000мм 4 16 0,25

 Таблица кубатуры доски обрезной, длина - 4м:

Доска обрезная,  мм

Кол-во досок в 1 м.куб.

Кол-во пог. метров в  1 м.куб.

Объём 1 доски,  м.куб   

Площадь 1 доски, кв.м.

20*150*4000мм 83,3 333,3 0,012 0,6
25*100*4000мм 100 400 0,01 0,4
25*175*4000мм 57,1 228,6 0,0175 0,7
25*200*4000мм 50 200 0,02 0,8
32*100*4000мм 78,1 312,5 0,0128 0,4
32*125*4000мм 62,5 250 0,016 0,5
32*150*4000мм 52 208 0,0192 0,6
32*175*4000мм 44,6 178,6 0,0224 0,7
32*200*4000мм 39 156 0,0256 0,8
40*100*4000мм 62,5 250 0,016 0,4
40*125*4000мм 50 200 0,02 0,5
40*150*4000мм 41,6 166,6 0,024 0,6
40*175*4000мм 35,7 142,8 0,028 0,7
40*200*4000мм 31,25 125 0,032 0,8
50*100*4000мм 50 200 0,02 0,4
50*125*4000мм 40 160 0,025 0,5
50*150*4000мм 33,3 133,3 0,03 0,6
50*175*4000мм 28,5 114,3 0,035 0,7
50*200*4000мм 25 100 0,04 0,8
50*225*4000мм 22,2 88,8 0,045 0,9
50*250*4000мм 20 80 0,05 1

 

Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах:

наименование 1м.куб. 2м.куб. 3м.куб. 4м.куб. 5м.куб. 6м.куб. 7м.куб. 8м.куб. 9м.куб. 10м.куб.
доска обрезная 25*100*6000 67/1.005 134/2,01 200/3,00 267/4,005 334/5,01 400/6,00 467/7,005 534/8,01 600/9,00 67/10,005
доска обрезная 25*150*6000 45/1,013 89/2,003 134/3,015 178/4,005 223/5,018 267/6,008 312/7,02 356/8,01 400/9,00 445/10,013
доска обрезная 40*100*6000 42/1,008 84/2,016 125/3,00 167/4,008 209/5,016 250/6,00 292/7,008 334/8,016 375/9,00 417/10,008
доска обрезная 40*150*6000 28/1,008 56/2,016 84/3,024 112/4,032 139/5,004 167/6,012 195/7,02 223/8,028 250/9,00 278/10,008
доска обрезная 50*100*6000 34/1,02 67/2,01 100/3,00 134/4,02 167/5,01 200/6,00 234/7,02 267/8,01 300/9,00 334/10,02
доска обрезная 50*150*6000 23/1,035 45/2,025 67/3,05 89/4,005 112/5,04 134/6,03 156/7,02 178/8,01 200/9,00 223/10,035
доска обрезная 50*200*6000 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*100*6000 17/1,02 34/2,04 50/3,00 67/4,02 84/5,04 100/6,00 117/7,02 134/8,04 150/9,00 167/10,02
брус 100*150*6000 12/1,08 23/2,07 34/3,06 45/4,05 56/5,04 67/6,03 78/7,02 89/8,01 100/9,00 112/10,08
брус 150*150*6000 8/1,08 15/2,025 23/3,105 30/4,05 38/5,13 45/6,075 52/7,02 60/8,10 67/9,045 75/10,125
брус 150*200*6000 6/1,08 12/2,16 17/3,06 23/4,14 28/5,04 34/6,12 39/7,02 45/8,10 50/9,00 56/10,08
брус 200*200*6000 5/1,2 9/2,16 13/3,12 17/4,08 21/5,04 25/6,00 30/7,20 34/8,16 38/9,12 42/10,08 

sky38.ru

калькулятор расчета и таблица кубатуры пиломатериала 4 и 6 метров

Любые строительные работы с применением пиломатериала рано или поздно поставят перед вами вопрос – сколько досок определенного типоразмера будет содержать один куб. Облегчить задачу расчета, привести готовые таблицы-кубатурники, а также рассказать о существующих нюансах перевода кубометров в количество досок и наоборот мы и постараемся в данной статье.

Порядок и методика расчета

Чтобы рассчитать, сколько досок будет в одном кубе, достаточно освежить в памяти знания из курса математики средней школы. Переходим к порядку расчета.

Исходные данные

В расчетах будем отталкиваться от размеров доски. Используется три значения: высота (толщина), ширина и длина. В обозначении сортамента они приводятся в таком же порядке, например 25×150×6000 и указываются в миллиметрах.

Важно! Перед началом расчета не забудьте перевести значения геометрических размеров в метры. Так как мы рассматриваем расчет для нахождения количества досок в 1 метре кубическом, значит и все исходные данные должны быть приведены к размеру в метрах.

Высота и ширина (сечение) обрезного пиломатериала регламентируются ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», хотя у продавцов они могут иметь и другие значения.

Отметим, что для расчетов пиломатериалов специального назначения, отличающихся от стандартной прямоугольной формы в поперечном сечении (к примеру, шпунтованной половой доски), значения размеров высоты и ширины следует принимать по лицевой, «рабочей» ширине поверхности.

Для длины обрезного пиломатериалы наиболее популярные на рынке предложения – это 4-х и 6-ти метровые доски.

Важно! Покупая необрезную доску неизвестных геометрических параметров, размеры её сечения для последующего расчета кубатуры лучше находить как среднее значение между высотой и шириной, измеренных с обеих сторон.

Расчет количества досок в кубе

Отталкиваться будем от простой геометрической формулы: объем равен произведению длин трех сторон. По ней, используя исходные данные, рассчитываем объем одной доски. Затем делим 1 на полученное значение и получаем итоговую цифру сколько досок содержится в кубе в штуках.

Символьной формулой расчет кубатуры доски можно записать так:

1 / (L*h*b) = N, где

h, b, L – высота, ширина и длина доски соответственно, м;

N – количество досок в 1 м3, штук.

Нужно понимать, что расчет по обозначенной формуле носит ориентировочный характер. Число может получиться и дробное, хотя при покупке вы заберете количество, кратное целому и округленное в меньшую сторону. Также производителем пиломатериала могут четко не соблюдаться номинальные значения геометрических размеров, и фактическое количество досок в одном кубе может составить как большее значение, так и меньшее от расчетного. Кроме того, не следует руководствоваться расчетом «впритык». Не весь купленный пиломатериал может оказаться пригодным к использованию, поэтому процентов 10-15 запаса по количеству, особенно при больших партиях закупки, следует закладывать на брак.

Важно! При покупке объема пиломатериала, превышающего 1 м3, требуйте расчета количества отпускаемой вам доски от всего объема по вышеприведенной формуле (подставляя вместо единицы в числителе нужный вам объем), а не по одному кубу с последующим округлением и умножением – недобросовестные продавцы на этом могут сэкономить.

Расчет покрытия в м2 одним кубометром доски

Данный расчет – частный случай, востребованный когда нужно знать, сколько квадратных метров способен покрыть один метр кубический пиломатериала, например, для половой доски или же стеновой вагонки.

Формула все также проста – нужно полученное по результатам прошлого расчета количество досок в кубе (округленное до целого числа) умножить на площадь одной доски (произведение длины на ширину). Выражаясь символьным языком, это выглядит следующим образом:

S = N * b * L, где

S – площадь в м2, «зашиваемая» 1 м3 доски.

Важно! Расчетное значение площади доски в одном кубометре также получается ориентировочной цифрой, которую, при закупке пиломатериала на необходимый метраж в «квадратах», следует брать с определенным запасом.

Калькуляторы кубатуры досок

Рассмотрев вышеприведенные формулы, в теории становится понятно, как посчитать кубатуру доски. Для повседневного использования и упрощения рутинного процесса на нашем сайте размещены калькуляторы, осуществляющие онлайн-расчет по различным критериям.

Калькулятор расчета количества досок в кубе

Данный калькулятор осуществляет расчет количества досок в штуках, содержащихся в заданном объеме пиломатериала в кубометрах. Чтобы рассчитать искомый показатель, необходимо ввести в соответствующие поля параметры одной доски (ширина, толщина, длина – в мм) и общий объем досок в м3.

Итоговый результат в штуках может иметь дробное значение, но продавцы пиломатериала, как правило, округляют расчетное количество досок в кубе до ближайшего меньшего целого числа, что также учитывает и наш онлайн-калькулятор.

Калькулятор расчета кубатуры досок по их количеству

Нижеприведенный калькулятор будет полезен, когда возникает задача перевести доски в кубы. В качестве исходных данных, как и для предыдущего онлайн-расчета, используется геометрические размеры одной доски в мм и общее количество досок в штуках, для которых нужно определить их кубатуру в м3.

Готовые таблицы количества досок в кубе

Несмотря на простоту формулы определения кубатуры пиломатериала и наличие доступных онлайн-калькуляторов, рассчитывать каждый раз сколько досок в кубе для разных размеров достаточно неудобно. Для избавления от этого рутинного процесса созданы уже готовые таблицы-кубатурники, которыми достаточно удобно пользоваться для быстрого определения количества штук пиломатериала в 1 м3.

Сколько 6-ти метровых досок в 1 кубе: таблица

Размеры доски, мм Количество в 1 кубе Площадь, покрываемая 1 м3 доски
Доска-«двадцатка» (толщина 20 мм)
20×100×6000 83 шт. 49,8 м2
20×120×6000 69 шт. 49,7 м2
20×150×6000 55 шт. 49,5 м2
20×180×6000 46 шт. 49,7 м2
20×200×6000 41 шт. 49,2 м2
20×250×6000 33 шт. 49,5 м2
Доска-«двадцатьпятка» (толщина 25 мм)
25×100×6000 66 шт. 39,6 м2
25×120×6000 55 шт. 39,6 м2
25×150×6000 44 шт. 39,6 м2
25×180×6000 37 шт. 40 м2
25×200×6000 33 шт. 39,6 м2
25×250×6000 26 шт. 39 м2
Доска-«тридцатка» (толщина 30 мм)
30×100×6000 55 шт. 33 м2
30×120×6000 46 шт. 33,1 м2
30×150×6000 37 шт. 33,3 м2
30×180×6000 30 шт. 32,4 м2
30×200×6000 27 шт. 32,4 м2
30×250×6000 22 шт. 33 м2
Доска-«тридцатидвушка» (толщина 32 мм)
32×100×6000 52 шт. 31,2 м2
32×120×6000 43 шт. 31 м2
32×150×6000 34 шт. 30,6 м2
32×180×6000 28 шт. 30,2 м2
32×200×6000 26 шт. 31,2 м2
32×250×6000 20 шт. 30 м2
Доска-«сороковка» (толщина 40 мм)
40×100×6000 41 шт. 24,6 м2
40×120×6000 34 шт. 24,5 м2
40×150×6000 27 шт. 24,3 м2
40×180×6000 23 шт. 24,8 м2
40×200×6000 20 шт. 24 м2
40×250×6000 16 шт. 24 м2
Доска-«пятидесятка» (толщина 50 мм)
50×100×6000 33 шт. 19,8 м2
50×120×6000 27 шт. 19,4 м2
