Содержание
Заболотье — Нерудас
Вам песка или
Елена Рокотова, редактор
04 июля 2021
Кто брал песок, как вам?
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать
Мансурово
Карьеры в Москве …
У ЗАО «МКУ» (ЗАО «Мансуровское карьероуправление» ) большой опыт …
12 марта 2021
Дружный
Карьеры в Нижегор…
У нас есть 2 своих карьера и, вот, база. Мы продаем что добываем.
18 августа 2022
ККНМ
Карьеры в СПб и ЛО
АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (ККНМ) входит в А. ..
27 февраля 2021
Не рассчитали
Опасно! в Самарск…
Трагедия произошла при сносе старого строения на
территории бывше…
12 июля 2016
Деловые предложения
Расскажите тут о своих услугах, кто надо — увидит. Поставки оборудования, запчастей, ГСМ, софт., сложные дорогие услуги и др. * ₽ Платно
Продажа карьеров
Совместная разработка месторождений, выкуп долей, продажа лицензий. * ₽ Платно
Говорит эксперт по нерудным
Он даст полный расклад о добыче нерудных в регионе Он расскажет, где найти нужный материал, у кого заказать нормальную доставку. Позвоните ему
Обсуждали в офисе
Методички, бланки, шаблоны. О документообороте в нерудных. О налогах. О лицензиях. Об отраслевых стандартах
Обсуждали на объекте
Рабочие моменты о стройке, поставках, спецтехнике
Анонимно, без доказательств и гарантий
Пишите мне с пометкой «анонимно». Принимаются к публикации слухи. Без претензий на достоверность
Заявки
Особо интересные заявки могут попадать в открытый доступ
Отзывы о карьерах
Постоянные покупатели рассказывают, удобно ли подъезжать, хороший ли материал, что с ценами
Есть вопрос к сообществу сайта
Вы можете задать любой вопрос. Где ближайший карьер, почему он не работает, кто возит именно туда
Проблемные партнеры
Собираем рейтинг ненадежных товарищей. Кто нарушает платежную дисциплину? Кто срывает договоренности? Кто подводит?
Опасно!
Тревожные новости и слепые зоны. Вы езжайте, а я буду за вас молиться
Новости отрасли
О чем надо быть в курсе. Не на словах, а на деле
Говорит редактор Елена Рокотова
Новости сайта, новые опции, условия. И мои личные сообщения
О проекте
О проекте
Статистика
Информаторам
Дать мне совет
Команда
Конфиденциальность
Реклама
Тарифы
Бесплатное размещение
Публичная оферта
Контакты
ООО «Нерудас»
СПб, Шаврова, 1-22
ИНН: 7814548938
Ген. дир. Рокотова Елена Владимировна
(812) 400-60-60
+7-962-684-41-55
© 2014 — 2022 Нерудас. Все права защищены
Район | Пункт установки | Населенные пункты в зоне обслуживания станции |
Ачитский ГО | Афанасьевское | с. Александровское, д. Артемейкова, п. Афанасьевский, с. Афанасьевское, р.п. Ачит, д. Бакийково, Бакряж, д. Безгодова, Биткино, Бихметково, Большой Турыш, д. Верхний Арий, Верхний Баяк д. Верхний Потам, д Верх-Тиса , Вогулка, д.Давыдкова (Ачитск.), п. Зернобаза, д. Зобнина, д. Ильята, с. Кленовское, п. Ключевая (Нижнесерг.), Колтаево, д. Контуганово, д. Корзуновка, д. Кочкильда, д. Красный Партизан, с. Крылово, д. Лебяжье, п. Малиновый, Малый Турыш, д. Марийские Карши, Накоряково, д. Нижний Арий, Осыплянский, д. Осыпь, д. Отевка, п. Первомайский (Ачитск.), п. Первомайский п. (Нижнесерг.), Подгорная, д. Поедуги, д. Русские Карши, с. Русский Потам, п. Рябчиково, д. Сажина (Ачитск.), д. Сарга (Ачитск.), Сосновый Бор, д. Судницына, д. Гайны, д. Талица д. Тюш, д. Уразаево, Уральский, Усть-Манчаж, п. Уфимский, д. Шиловка, д. Ялым |
Нижнесергинский МР | Бисерть | д. Атняшка, р.п. Бисерть, д. Васькино, с. Киргишаны, Киселевка, п. Контугановский, с. Старобухарово, д. Упея |
Нижнесергинский МР | Нижние Серги | с. Аракаево п. Атиг, д. Бажуково, п.г.т. Верхние Серги, п.г.т. Дружинино, п. Красноармеец, п. Кузино, п. Лазоревый, ст. Михайловский завод, г. Нижние Серги, п. Новая Ельня, с. Первомайское, г. Первоуральск, п. Перепряжка, п. Перескачка, д. Половинка, п. Рябиновка, п. Солдатка, с. Тюльгаш, д. Уфа-Шигири, п. Чеботаево, д. Черемша |
Асбестовский ГО | Асбест | г. Асбест, п. Белокаменный, д. Гагарка, п. Грязновская, с. Грязновское, г. Заречный, п. Золоторуда, п. Изумруд, п. Каменка, п. Квартал-233, п. Красноармейский, п. Красный Маяк, д. Малиновка, п.г.т. Малышева, с. Мезенское, п. Островное, п. Режик, п.г.т. Рефтинский, с. Светлое, п. Чапаева, д. Чудова, п. Шамейский, д. Ялунина |
г. Екатеринбург | Екатеринбург | г. Арамиль, п. Балтым, п. Белоярская Застава, п.г.т. Белоярский, п. Березит, г. Березовский, п. Бобровка, п. Большой Исток, с. Бородулино, п. Верхнее Дуброво, г. Верхняя Пышма, п. Гагарский, п. Гать, п. Глубокий Лог п. Глубокое, п. Гора Хрустальная, с. Горный Щит, д. Гусева, г. Екатеринбург, п. Залесье, п. Зеленый Бор, п. Исеть, п. Исток, п. Кедровка, п. Кедровое, п. Кирпичный, п. Ключевск, п. Козловский, д. Коптяки, с. с. Косулино, п. Красный, п. Красный Адуй, п. Крутой, с. Кунгурка, с. Курганово, п. Лиственный, с. Малобрусянское, п. Медный, п. Мичуринский, п. Молодёжный, п. Монетный, п. Московский, п. Мостовка, с. Мостовское, с. Мраморское, п. Мурзинка, д. Мурзинка, п. Нагорный, п. Невьянский рыбзавод, п. Октябрьский, п. Октябрьский, п. Палкинский Торфяник, с. Патруши, п. Первомайский, д. Поварня, п. Полеводство, п. Половинный, п. Приисковый, п. Прохладный, п. Рассоха,п. Растущий, п. Ромашка, п. Сагра, п. Садовый, п. Санаторный, п. Сарапулка, п. Светлый, п. Северка, п. Семь Ключей, п. Совхозный, п. Соколовка, г. Среднеуральск, п. Становая, п. Старопышминск, п. Сысерть, п. Флюс, п. Чусовское Озеро, п. Шабровский, д. Шайдурово, п. Шахты, п. Широкая Речка, п. Шувакиш, п. Ягодный |
ГО Сухой Лог | Сухой Лог | п. Алтынай, с. Баины, с. Бараба, п. Билеика, г. Богданович, д. Боровки, д. Брусяна, д. Быкова, д. Верхняя Полдневая, д. Глядены, п. Глядены-санаторий, п. Дубровный, Еланский, д. Ерзовка, д. Заимка, с. Знаменское, д. Казанка, д. Кашина, с. Коменки, д. Кондратьева, с. Кулики, с. Кунарское, п. Куртугуз, с. Курьи, д. Малый Таушкан, с. Маханово, д. Мелехина, д. Мельничная, д. Мокрая, с. Новопышминское, д. Орлова, п. Полдневой, д. Поповка, д. Прищаново, Раскатиха,п. Рефт, с. Рудянское, д. Сергуловка, г. Сухой Лог, д. Талица, с. Таушканское, с. Троицкое, с. Тыгиш, с. Филатовское, с. Чернокоровское, д. Шата |
Байкаловское СП | Байкалово | д. Боровикова, д. Калиновка, д. Комлева, п. Красный Бор, д.Малая Койнова, с. Баженовское, с. Байкалово, д. Белоносова (Талиц.), Береговая, с. Бобровское, д. Верхняя Иленка, д. Власова, д. Воинкова, д. Вязовка, с. Городище (Байк.), д. Гуляева, д. Дягилева, д. Ермакова, д. Замотаева, д. Занина, д. Захарова (Байк.), д. Звезда, д. Зобнина (Талиц. ), с. Зубково, д. Зуева, д. Зырянка (Талицкий), д. Инишева, д. Исакова, д. Кадочникова, д. Карпунина, д. Ключевая, д. Комарица, д. Кондрашина, с. Краснополянское, с. Краснослободское, д. Крутикова, п. Кузнецовский, д. Ларина, д. Липовка, д. Любина, д. Макушина, д. Малая Менщикова, д. Малкова, д. Медведкова, с. Москвинское, д. Нижняя Иленка, с. Ницинское (Слоб.-Тур.), д. Палецкова, д. Пелевина, д. Потапова, д. Сапегина, д. Сафонова, д. Сергина, д. Скоморохова, д. Соколова, д. Степина, д. Субботина, д. Чащина, д. Черемухово, с. Чурманское, Шадринка, д. Шаламы, д. Шушары, д. Щербечиха, д. Юрты, д. Яр |
Камышловский ГО | Камышлов | д. Аксариха, п. Аксариха, д. Булдакова, д. Бутырки, п. Восточный, д. Духовая, г. Камышлов, д. Козонкова, д. Кокшарова, п. Кокшаровский, д. Колясникова, д. Котюрова, д. Куваева, д. Лепихина, д. Малая Пульникова, п. Маяк, п. Новый, п. Октябрьский, с. Раздольное, п. Рассвет, с. Тупицыно, с. Черемыш, д. Щипачи (Богдан., Волков.) д. Баранникова, Борисова, с. Волковское, с. Галкинское, с. Гарашкинское, д. Заречная, Захаровское, с. Ильинское, Калина, с. Калиновское, д. Кашина, п.Ключевской, п. Ключики, д. Коровякова, с. Красноярское, с. Никольское, с. Обуховское, п. Ольховка, п. Первомайский (Пышминск.), п. Победа, п. Пышминская, с. Реутинское, д. Смирнова, д. Фадюшина, д. Черданцы, с. Шилкинское, д. Шипицына, д. Ялунина |
Пышминский ГО | Пышма | с. Чупино, БОР д. Заречная, д. Заселина, д. Катарач, д. Кочевка, с. Куяровское, д. Медведева, д. Ососкова, с. Пульниково, д. Пылаева, р.п. Пышма, д. Савина, д. Салопаткина, ТЕМНАЯ, с.Тимохинское, Трифоново, д.Устьянка, с. Чернышово, с. Юрмытское, с. Яр |
Талицкий ГО | Талица | д. Речкина, с. Балаир, д. Белая Елань, д. Вахова, с. Горбуновское, п. Заводской, с. Завьяловское, д. Истоур, п. Комсомольский, д. Луговая, п. Мака, д. Мохирева, д. Одина, п. Октябрьский, д. Первунова, п. Пионерский, д. Погорелка, д. Ретина, п. Сосновка, д. Сугат , г. Талица, п. Троицкий, с. Уецкое, д. Хомутинина, д. Чупина, п. Чупино, д. Шевелева |
Тугулымский ГО | Тугулым | д. Александровка, д. Бочкари, с. Верховино, д. Гилева, Железнодорожная станция Тугулым, д. Журавлева, п. Кармак, п. Луговая, п. Луговской, с. Лучинкино, с. Мальцево, д. Месед, д. Мостовщики, д. Нижняя Коркина, д. Остров, с. Ошкуково, д. Пилигримова, р.п. Тугулым, д. Тямкина, д. Филина, д. Чураки, п. Щелконоговский, д. Юшкова, д. Ядрышникова, д. Колобова |
Тугулымский ГО | Юшала | п. Бахметское, с. Беляковское, д. Большой Рамыл, д. Борзикова, д. Васенина, д. Верхний Талман, д. Грозина, с. Демино, д. Малахова, д. Малый Рамыл, д. Маркова, д. Первухина, д. Тарасова, п. Юшала, с. Яр (Тугулым.) |
МО г. Алапаевск | Алапаевск | с. Клевакино, г. Алапаевск, п. Асбестовский, д. Бобровка, д. Бучина, д. Верхний Яр, д. Верхняя Алапаиха, д. Городище, п. Дружба, д. Ермаки, п. Задание, п. Западный, п. Заря, п.г.т. Зыряновский , д. Исакова, д. Кабакова, п. Каменский, с. Кировское, с. Коптелово, п. Коптелово, п. Маевка, с. Мелкозерово, д. Молокова, п. Молтаево, д. Мясникова, п. Нейвинский, с. Нижняя Синячиха, п. Новоямово, п. Озеро, с. Останино, д. Первунова, д. Путилова, д. Ряпосова, п. Синячиха, д. Тимошина, с. Толмачево, д. Устьянчики, д. Федосова, д. Швецова, д. Ячменева |
Артемовский ГО | Артемовский | п. Буланаш, д. Луговая, п. Незевай, с. Покровское, с. Сарафаново, с. Шогринское, г. Артемовский, п. Березники, с. Большое Трифоново, п. Заболотье, п. Кислянка, с, Липино, д. Лисава, д. Малое Трифоново, с. Мостовское, д. Налимово, д. Родники |
Ирбитское МО | Зайково | с. Анохинское, д. Бессонова, д. Большая Кочевка, д. Бузина, д. Вяткина, д. Дубская, д. Зубрилина, д. Короли, д. Косари , д. Кривая, п. Лесной, д. Малахова, д. Новгородова, с. Пьянково, д. Шевелева (Байк.), д. Азева, с. Антонова, д. Бархаты, с. Белослудское, д. Бердюгина,с. Бичур, д. Бобровка, д. Большая Зверева, д. Большедворова , д. Большой Камыш, д. Буланова, п. Буланаш, д. Ваганова, п. Ветерок, с. Волково, д. Галишева, с. Горки, д. Гуни, д. Девяшина, д. Долматова, д. Еремина , п. Зайково, с. Знаменское, д. Иванищева, г. Ирбит, с. Килачевское, д. Кириллова, с. Ключи, д. Коростелева, п. Красногвардейский, с. Крутихинское, д. Кубай, д. Курьинка, д. Лаптева, д. Ларина, с. Лебедкино, д. Лопаткина, д. Лукина (Байк., Шадрин.), д. Малая Зверева, д. Малая Речкалова, д. Мельникова, д. Молокова, д. Мостовая, д. Неустроева, д. Никитина, д. Ольховка, с. Осинцевское, д. Первомайская, д. Першина, д. Пиневка, р.п. Пионерский, с. Писанец, д. Прядеина, д. Прыткова, д. Ретнева, д. Речкалова, д. Серкова, д. Симанова, с. Скородумское, д. Сосновка, п. Сосновый Бор (Артём.), с. Стриганское, Тихонова, д. Трубина, д. Филина, д. Фомина, с. Харловское, д. Чащина, с. Черновское, с. Чернорицкое, д. Чувашева, д. Чусовляны, д. Шарапова, д. Шипова, д. Шмакова, с. Шмаковское, д. Шушарина, д. Якшина |
МО Алапаевское | Самоцвет | с. Арамашево, д. Бучино,с. Гостьково, с. Деево, д. Катышка,д. Косякова, д. Кулига, Курорт-Самоцвет, с. Мироново, с. Раскатиха, п. Самоцвет |
Тавдинский ГО | Азанка | п. Азанка, д. Беленичное, д. Белоярка, д. Билькино, д. Большая Пустынь, д. Бочкарево, д. Ваганово, д. Галкино, с. Городище, д. Городок, д. Гузеево, д. Добрино, д. Дятловка, д. Емельяшевка, д. Ермаково, д. Забор, п. Земляное, д. Индра, п. Индра, д. Киселева, д. Кокшарово (Табор.), п. Кошуки, с. Крутое, д. Кузнецово (Табор.), д. Кузнецово (Турин.), п. Лебяжье, д. Ленино, с. Липовское, п. Лисье, д. Малая Пустынь, д. Малое Сатыково, п. Матюшино, д. Митрофановка, д. Мостовка, д. Мочалка, д. Мягково, д. Новоселова, д. Оверино, д. Ошмарка, п. Песчаный (Карьер) (Тавд.), д. Петрово, п. Поречье, п. Сарагулка, п. Сарьянка, д. Северная Чернушка, г. Тавда, д. Таволожка, с. Тагильцы, д. Тазово, д. Тормоли 1-е, д. Торомка, д. Увал, п. Увельки, д. Фунтусово, д. Хмелевка, д. Чернышово (Туринск.), д. Чулино, д. Шабалино, д. Шайтанка (Турин.) |
Слободо-Туринский МР | Андронова | д. Андронова, д. Барбашина, д. Давыдкова (Слоб.-Тур.), д. Жирякова, д. Ивановка, д. Коржавина, д. Красный Яр, с. Куминовское, д. Макуй, д. Маркова (Слоб.-Тур.), д. Мельникова (Слоб.-Тур.), п. Пушкарёво 1-е (Слоб.-Тур.), п. Пушкарёво 2-е (Слоб.-Тур.), п. Рассвет п. (Слоб.-Тур.), с. Сладковское, д. Суханова, с. Тимофеево, д. Томилова, с. Туринская Слобода, д. Фалина, с. Храмцово |
Серовский ГО | Серов | с. Андриановичи, п. Боровой, п. Вагранская, д. Верхняя Лобва, ж/д ст. Воронцовка, п. Еловка Новая, д. Еловка, д. Еловый Падун, ж/д. ст. Морозково, ж/д ст. Поспелково, п. Ключевой, п. Кордон, п. п. Красноглинный, п. Красноярка, п. Красный Яр (Ново-Лял.), п. Красный Яр (Серов.), п. Ларьковка, п. Лесоразработки, с. Лопаево, д. Магина, п. Марсяты, д. Маслова, п. Мирный, п. Морозково, п. Новое Сотрино, п. Первомайский, д. Петрова (Серовск.), п. Поперечный, д. Поспелкова, п Рудничный, д. Семенова, г. Серов, п. Сотрино, п. Урай, с. Филькино, п. Черноярский, п. Черный Яр, п. Шайтанка (Ново-Лял.) |
Песчаный карьер Swamp Creek
Заброшенный песчано-гравийный рудник рядом с Ferry WA
Информация о песчаном карьере Swamp Creek
Наземный металлический рудник, специализирующийся на добыче строительного песка и гравия, эксплуатируемый Дорожным управлением округа Ферри
Данные песчаного карьера Свомп-Крик
Идентификатор | 4502391 |
Текущее название шахты | Песчаный карьер Болотного ручья |
Уголь Металл Инд | М |
Текущий тип шахты | Поверхность |
Текущее состояние шахты | Брошенный |
Текущее состояние Dt | 15.01.1981 |
Текущий идентификатор контроллера | М07011 |
Текущее имя контроллера | Ферри Каунти-Вашингтон |
Идентификатор текущего оператора | L08864 |
Имя текущего оператора | Дорожный департамент округа Ферри |
Государственный | ВА |
Бом Государственный компакт-диск | 45 |
Fips Cnty Cd | 019 |
Fips Cnty Nm | Паром |
Конг Дист | 05 |
Тип компании | Прочее |
Контроллер тока Начало Dt | 01. 01.1950 |
Район | М7 |
Офисный компакт-диск | М7000 |
Название офиса | Западный округ — Вакавилль |
Оценить Ctrl № | |
Основной Sic CD | 144200 |
Первичный Sic | Строительный песок и гравий |
Первичный Sic Cd 1 | 1442 |
Первичный Sic CD Sfx | 00 |
Вторичный Sic CD | |
Вторичный Sic | |
Вторичный Sic Cd 1 | |
Вторичный Sic CD Sfx | |
Основной холст CD | 5 |
Основной холст | Песок и Гравий |
Вторичный брезентовый компакт-диск | |
Вторичный холст | |
Текущий 103i | |
Текущий 103i Дт | |
Портативное управление | Н |
Портативный Fips St Cd | |
Дней в неделю | 0 |
Количество часов в смену | |
Количество рабочих смен в день | |
Количество смен в день | |
Нет сотрудников | |
Часть 48 Обучение | Д |
Долгота | |
Широта | |
Средняя высота шахты | |
Категория шахтного газа Cd | |
Выделение метана | |
Без карьеров | |
Нет непроизводственных карьеров | |
Без хвостохранилищ | |
Восстановление колонны б/у | Н |
Шахтер Highwall Б/у | Н |
Несколько ям | Н |
Представитель шахтеров, инд. | Н |
Комитет по безопасности, инд. | Н |
Мили от офиса | 0 |
Как добраться до шахты | |
Ближайший город |
Обратная связь / обновление
Оставляйте свои комментарии, вопросы и отзывы об этой шахте ниже. Вы также можете указать актуальную контактную информацию и исправить любые ошибки или упущения в списке .
Государственный карьер Пс-Ад-142
Satus Shale Pit
Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев, созданных Disqus.
Выкопайте детскую песочницу – Новости Матери-Земли
Болотные клены имеют оттенок осеннего цвета, но
Лето все еще с нами, а на улице
тепло, весна свободна от жуков и идеально подходит для игр на свежем воздухе. Но
сквозь блеяние телевизора в общей комнате раздается раздраженное
«Маммиееее, что я могу сделатьааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааам?» — верный
признак того, что школьные каникулы подходят к концу. Если дети
маленькие, вы обнаружите, что лаете: «Тайм-аут!» чаще
, чем вам нравится. Если вы подросток, все, что угодно, кроме дня ползания по торговому центру
, — это «Скучно!» Все в семье
с нетерпением ждут начала школы — дети тоже, даже если
они этого не признают, но у них еще есть недели
свободы, которые они должны терпеть… чтобы вы все терпели.
Что скажешь после «Барни» или «Голливуда 9-0-независимо-0»,
собери детей на улицу, и все вы приступите к строительству
детской песочницы, достаточно большой для серьезных раскопок? Добавьте к этому лопату, ведро и несколько других простых игрушек на колесах, и вместе они
доставят массу удовольствия от поездки на берег.
Пусть дети помогут вырыть песочницу, измерить и распилить
дерево, молоток и краска. Дайте детям серию небольших заданий 90 361, которые они смогут успешно выполнить… даже если выполнение 90 361 займет в два раза больше времени – или, возможно, 90 382, потому что 90 383 нужно.
Сделайте проект семейным развлечением, а не работой. Это все еще отпуск
, помните?
Наша песочница
Самой популярной «игрушкой» на открытом воздухе, которую я когда-либо делал для наших детей и
их маленьких приятелей, была песочница — примерно кубический ярд
(29 кубических футов или 50 ведер) песка, сброшенного в 1 1/ Глубина 2 фута
, продолговатая яма размером 3 фута на 4 фута, вырытая в лужайке бокового двора.
По одному, по два-четыре за раз дети проводили там
часов, строя дороги, пещеры и убежища.
Тоже без особых склок; игра с песком физически
активна, но сосредоточена. Было много Tonka и
самодельных скребков для песка, черпаков, самосвалов и строительных блоков
. Кроме того, это было, когда Star Wars
впервые вышли, и модель Sand People была как дома
, преследуя R2D2 и 3CPO через минидюны.
Теперь, когда дети достигли студенческого возраста, яма исчезла
обратно на лужайку, и вы никогда не узнаете, что он существует. Но под дерном
, между кустом айвы и большой яблоней, лежит клин
хорошо разрыхленного песка, ожидающий, когда его раскроют и досыпают
для внуков, если и когда. Они найдут небольшое
состояние в потерянных Звездных войнах фигурках, похороненных там
, если они копнут достаточно глубоко.
Размер и форма
Чтобы определить размер нужной вам ямы, подождите, пока ваши дети опустятся на руки и колени
– лицом к лицу, играя
вместе с машинками, моделями животных или куклами.
Вы увидите, что двое детей создают более или менее
игровое пространство в форме мишени: круг
для совместной игры диаметром от одного до трех футов внутри большего круга для маневрирования
от четырех до пяти футов в диаметре. Троим детям нужно, возможно,
на шесть дюймов больше в диаметре круга, а четверым — еще немного больше
. Место для активных игр окружает кольцо пола
, где будут храниться игрушки, которые не используются активно.
Наша песочница была построена, когда Сэму и Марте было два и четыре
года и требовала постоянного присмотра, поэтому ее пришлось разместить на виду у окон кухни и солнечной комнаты.
Лучшее место в нашем доме было на лужайке, всего в нескольких
шагах от кухонного крыльца и в полдень в тени
раскидистой яблони — важное соображение,
теперь, когда мы знаем, как яркое солнце может нанести серьезный вред справедливому
кожа.
Когда раскопки были глубиной в фут, я столкнулся с огромным
корень яблони, который был слишком большим, чтобы его можно было легко вырвать
и достаточно большим, чтобы я чувствовал, что он нужен дереву больше, чем
нам нужна идеально круглая песочница. В итоге я выкопал
в форме арахиса, чуть меньше ярда в ширину и около пяти футов в длину. Наблюдая, как дети играют в нем
на протяжении многих лет, я решил, что корень дерева придал мне
идеальную форму песочницы. Изогнутый овал предлагал
адекватно разделенных независимых игровых пространств на каждом конце,
совместная игровая площадка посередине и гоночная трасса вокруг.
После того, как место, размер и форма определены, необходимо вырыть котлован
, убедившись, что он будет держать форму и быстро осушаться.
Срежьте дерн на легко перемещаемые куски. Вы можете вставить хороший дерн
в голые места на газоне или сложить его вверх дном, чтобы формовщик
в компост. Не сбрасывайте дерн просто в виде
обода в форме разрезного пончика вокруг ямы, думая, что это сократит объем необходимых копаний и поможет удерживать песок. I
следовал этим рассуждениям и может засвидетельствовать, что
невозможно скосить траву на круглом горбе без того, чтобы
не сорвал вершину и не остановил косилку. Если вы все же хотите
обрамить яму дерном, набейте
наклонное филе из тонких кусков
дерна или верхнего слоя почвы по внешнему краю, чтобы сформировать пологую
форму вулкана, которую можно легко скашивать.
Выкопайте верхний слой почвы темного цвета и добавьте в компост или
разбросайте по саду. Если она так же хороша, как суглинистая
почва под нашей яблоней, отсеять камни и смешать с
компост для горшечной почвы. Когда вы доберетесь до светлого грунта
, вам может понадобиться лопата для резки с квадратным концом или даже
мотыга или кирка, чтобы удалить его … но копайте, пока не опустите
на 18 дюймов, а два фута лучше, чтобы дети копать
действительно удовлетворительные ямы и туннели.
Если ваш подпочвенный слой состоит из твердой глины или глины, яма может плохо дренироваться
, а из-за стоячей воды песок может
пахнуть болотом. Если песочница находится на склоне, выкопайте узкую траншею
от дна ямы под небольшим углом вниз до
выходит с гребня холма. Вставьте перфорированную дренажную трубу
или дренажную плитку или засыпьте щебнем или крупным гравием,
накройте слоем полиэтиленовой пленки и замените грунт
и дерн. Или, в центре ямы, используйте экскаватор для столбов
, чтобы выкопать сухой колодец шириной фут и настолько глубоко, насколько
вы можете достать, и заполнить щебнем, камнями или дробленой
породой.
Аккуратно обработайте приямок, выкопав подрез вокруг обода
, соскребая примерно шесть дюймов почвы из-под
дерьмо вокруг.