Содержание
Waterstry Насос фекальный с режущим механизмом WFM7- 8GRM
Главная страница
Каталог
Описание
Артикул:
DAY00118021
17 287.20₽
цена за штуку
Быстрый заказ
Возможен самовывоз
Доставка
Бренд:
Описание
Одноступенчатые погружные насосы VFM- GR WATERSTRY с радиальным расположением выходного патрубка.
Фекальные насосы с режущим механизмом для перекачивания сточных вод с содержанием глины, ила, шлама, фекалий, волокон, бумаги и других мягких продуктов жизнедеятельности человека. Применяются для организации напорного сточного водоотвода в случаях, когда невозможно использовать самотёчные трубопроводы. Откачка стоков под давлением позволяет использовать трубы меньшего сечения (как правило DN50), что сокращает затраты и облегчает производство работ по обустройству канализационных сетей.
Область применения:
Для использования при откачке:
• бытовых сточных вод из туалетов, санузлов, кухонных моек и стиральных машин;
• стоков от многоквартирных жилых домов, небольших отелей и производственных помещений, кемпингов, предприятий общественного питания и пищевой промышленности, животноводческих хозяйств;
• септических ёмкостей, сточных колодцев, ям и других резервуаров локальных очистных сооружений (ЛОС)
• затопленных помещений, погребов, подвалов, погребов бассейнов и т.д.
Насосы данного типа не предназначены для откачки канализации с возможным наличием ливневых и дренажных стоков, содержащих твёрдые инородные тела, попадание которых на режущие кромки может привести к затуплению или поломке измельчителя, а повышенное содержание песка – к ускоренному абразивному износу ножей и рабочего колеса.
Внутренний пусковой конденсатор и поплавковое реле уровня позволяют насосу работать без дополнительных внешних устройств управления и защиты.
Насосы WFM-GR оснащаются силовым кабелем в водостойкой оболочке длиной 10 м.
Технические характеристики:
• Напряжение электропитания: 1х220в, 50Гц.
• Класс изоляции: B.
• Класс защиты: IP68.
• Кабель: 3х0.75мм²x10м (WFM 7-8GR), 3х1мм²х10м.
• Режим работы:
— продолжительный при полном погружении в воду,
— повторно-кратковременный — при неполном.
Операционные ограничения:
• Уровень pH: 4-10.
• Максимальная температура жидкости: 40 0С.
• Максимальная температура окружающей среды: 40 0С.
• Максимальная глубина погружения: 5м.
• Отсутствие твердых механических примесей и абразивно-содержащих сред.
Технические характеристики
Основные характеристики
Вид насоса
Погружной
Тип насоса
Фекальный с режущим механизмом
Максимальный расход, м³/ч
13
Максимальный напор, м
11. 5
Номинальный напор, м
8
Номинальный расход м3/ч
6
Качество воды
Сточная вода с волокнами и фекалиями
Электропитание, В
1х230
Класс защиты изделия
IP 68
Номинальная мощность, кВт
0.75
Длина кабеля, м
10
Защита электродвигателя
термоконтакт в обмотке
Рабочее колесо
Система с режущим механизмом
Поплавковый выключатель
Да
Температура перекачиваемой жидкости, °С
до +40
Присоединение
Штуцер
Размер присоединения
2″
Макс. глубина погружения, м
5
Установка насоса
стационарная или переносная
Материал корпуса
чугун
Материал рабочего колеса
чугун
Масса, кг
22
Страна производства
Китай
Гарантия (лет)
1
Описание и фото товара, технические характеристики носят справочный характер и
основываются на последних доступных сведениях от производителя.
Предложение не является публичной офертой.
Waterstry Насос фекальный с режущим механизмом WFM7- 8GRM
Фекальный насос с режущим механизмом Waterstry WFM 7-8GRM Челябинск
Waterstry (Ватерстри) WFM 7-8GRM — одноступенчатый погружной фекальный насос с радиальным расположением выходного патрубка и выносным поплавковым выключателем. Насос оснащен режущим механизмом и предназначен для перекачивания сточных вод с содержанием глины, ила, шлама, фекалий, волокон, бумаги и других мягких продуктов жизнедеятельности человека. Применяется для организации напорного сточного водоотвода в случаях, когда невозможно использовать самотёчные трубопроводы. Откачка стоков под давлением позволяет использовать трубы меньшего сечения (как правило DN50), что сокращает затраты и облегчает производство работ по обустройству канализационных сетей.
Область применения Waterstry WFM:
- Откачка бытовых сточных вод из туалетов, санузлов, кухонных моек и стиральных машин;
- Откачивание стоков от многоквартирных жилых домов, небольших отелей и производственных помещений, кемпингов, предприятий общественного питания и пищевой промышленности, животноводческих хозяйств;
- Опустошение септических ёмкостей, сточных колодцев, ям и других резервуаров локальных очистных сооружений (ЛОС)
- Откачивание затопленных помещений, погребов, подвалов, погребов бассейнов и т. д.
- Насос не предназначен для откачки канализации с возможным наличием ливневых и дренажных стоков, содержащих твёрдые инородные тела, попадание которых на режущие кромки может привести к затуплению или поломке измельчителя, а повышенное содержание песка – к ускоренному абразивному износу ножей и рабочего колеса.
Конструкция Waterstry WFM:
- Одноступенчатый погружной насос с нижним расположением рабочей камеры.
- Отрытое центробежное рабочее колесо на удлинённом валу мотора увеличивает свободный проход через насос для инородных механических загрязнений.
- Дробление крупных частиц обеспечивает измельчитель, состоящий из подвижной режущей головки и неподвижного кольца, закреплённого на корпусе насоса. Неподвижный нож имеет на торцевой поверхности специальные углубления, облегчающие захват разрезаемого предмета.
- На режущий механизм после предварительной обработки наносится катафорезное покрытие, повышающее износостойкость компонентов, впоследствии режущие кромки подвергаются прецизионной лазерной заточке.
- Энергоэффективный асинхронный однофазный электродвигатель имеет встроенное тепловое реле для защиты от перегрева и перегрузки, которое отключает насос при повышении температуры обмоток статора и автоматически подаёт электропитание при остывании.
- Электродвигатель с сухим статором и удлиненным валом на необслуживаемых подшипниках отделяется от гидравлической части при помощи торцевого уплотнения и масляной камеры. По состоянию жидкости в её полости можно судить о степени герметичности уплотнения вала. Проверка и замена масла осуществляется через специальное отверстие в картере камеры, которое в рабочем состоянии закрыто специальной заглушкой со шлицевой прорезью. При этом заправочный объём должен быть меньше полного объёма масляной камеры с учётом возможного теплового расширения масла
- Элементы насосной части: корпус насоса, рабочее колесо выполнены из высокопрочного чугуна, кожух электродвигателя – из нержавеющей стали. Применение коррозионностойких конструкционных материалов обеспечивает длительную эксплуатацию насоса в тяжёлых условиях. Гладкая поверхность кожуха препятствует налипанию грязи на поверхность насоса и улучшает его теплоотдачу.
- Внутренний пусковой конденсатор и поплавковое реле уровня позволяют насосу работать без дополнительных внешних устройств управления и защиты.
- Насос оснащен силовым кабелем в водостойкой оболочке длиной 10 м.
- Ручка из нержавеющей стали служит для переноски электронасоса при транспортировке и одновременно является монтажной скобой при подвеске агрегата
- Угловой выходной штуцер в штатной комплектации рассчитан на подсоединение гибкого напорного трубопровода с фиксацией при помощи хомута для временной установки, в случае необходимости, он может быть заменён на резьбовой патрубок для жесткой выходной линии при стационарном монтаже.
Производитель
Waterstry
Напряжение питания
220±10%
В
Максимальная производительность
13
м³/ч
Максимальный напор
11.5
м
Номинальная производительность
6
м³/ч
Номинальный напор
8
м
Потребляемая мощность P1
750
Вт
Двигатель
однофазный
Термозащита
встроенная
Конденсатор
встроенный
Защита от сухого хода
да
Максимальная глубина погружения под зеркало воды
5
м
Возможность перекачивания жидкости с фекалиями
да
Температура жидкости
+1…+40°С
Уровень pH
4. ..10
Длина электрокабеля
10
м
Сечение электрокабеля
3х0,75
мм²
Материал корпуса двигателя
нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса
чугун
Материал рабочего колеса
чугун
Режущий механизм
есть
Поплаковый выключатель
есть
Присоединительный штуцер
50
Размеры
203/280/487
мм
Вес
22
кг
Класс защиты
IP68
Класс изоляции
B
Страна бренда
Россия
Страна производитель
Китай
Гарантия производителя
12
мес
Найти похожие
Отзывы не найдены
Siurblys Waterstry WFM7-8GRM palyginti kainas ir pirkti pigiau
ZEON.lt svetainėje naudojami slapukai. Tęsdami darbą mūsų puslapyje, Jūs sutinkate su «Privatumo politikos» taisyklėmis.
Палыгинти
Сиурблио | панардинамы |
---|---|
Панардинамо сиурблио | фекалин |
Пралайдумас | 15 м3/ч |
---|---|
Макс. спаудимас | 16 м |
Energijos suvartojimas | 750 Вт |
Спаудимо пакелимас | — |
Строительство
Водосборник WFM7-8GRM
Ислейдимо Ангос Скерсмуо | 11/2 |
---|---|
Панардинимо гилис | 5 м |
Вандуо
Водосборник WFM7-8GRM
Ванденс кокибе | пурвинас |
---|
Ванденс, Макс | 40 °С |
---|
Ипатумай
Водосборник WFM7-8GRM
Pjaunantis antgalis | + |
---|
Нуотраука
Водосборник Nuotraukos WFM7-8GRM
Панашиос прекес
Visiškas palyginimas
Водосборник WFM7-8GRM | УНИНАСОС FEKACUT V750DF | Оазис FR-110R | Скипер СП8-1,5 | ДЖЕМИКС СУПЕРРЕЗ 1500 | ЗУБР НПФ-450 | Ставролит В1100ДФ | |
Каина | |||||||
Сиурблио | панардинамы | панардинамы | панардинамы | панардинамы | панардинамы | панардинамы | панардинамы |
Панардинамо сиурблио | фекалин | фекалин | фекалин | фекалин | фекалин | фекалин | фекалин |
Пралайдумас | 15 м3/ч | 15 м3/ч | 15 м3/ч | 15 м3/ч | 15 м3/ч | 15 м3/ч | 15 м3/ч |
Макс. спаудимас | 16 м | 7,5 м | 11 м | 8 м | 12,5 м | 12 м | 8 м |
Energijos suvartojimas | 750 Вт | 750 Вт | 1 100 Вт | 1 500 Вт | 1 500 Вт | 450 Вт | 1 100 Вт |
pasirinkite bent 2 prekes
:
Waterstry 3 SBO- 0,5/80 (2) | ||||||||||||
Waterstry 3ST 1-60 (6) | ||||||||||||
Waterstry 3ST 1-85 (5) | ||||||||||||
Гидрозатвор 3СТ 2- 100 (7) | ||||||||||||
Waterstry 3ST 2- 50 (6) | ||||||||||||
Waterstry 3ST 2- 70 (8) | ||||||||||||
Waterstry 3ST 2- 85 (6) | ||||||||||||
Waterstry 3-й 2-120 (7) | ||||||||||||
WATERSTRO 3-й 2-90 (4) | ||||||||||||
Waterstrest 3-й 3-й 3-50 (5) | ||||||||||||
3-й 3-й 3-50 (5) | ||||||||||||
3-й 3-й 3-50 (5) | ||||||||||||
3-й 3-й. -65 (6) | ||||||||||||
Waterstry 3ST 3-75 (6) | ||||||||||||
Waterstry 3ST 3-90 (6) | ||||||||||||
Waterstry 4 SBO- 1/100 (2) | ||||||||||||
Waterstry 4 SBO-1,5/100 (2) | ||||||||||||
Водосторонний 4 SBO-1,5/60 (1) | ||||||||||||
WATERS 4 SBO-1/66 ( | ||||||||||||
. 1) | ||||||||||||
Водосборник 4 СБС- 2/30 (2) | ||||||||||||
Waterstry 4 SBS- 2/40 (1) | ||||||||||||
Waterstry 4 SBS- 2/50 (2) | ||||||||||||
Waterstry 4 SBS- 2/65 (3 ) | ||||||||||||
Waterstry 5 SBS- 3/80 (2) | ||||||||||||
Waterstry ASW 3-25 (1) | ||||||||||||
Waterstry ASW 3-35 (2) | ||||||||||||
Гидрозатвор ДОМ2-1,5-80 (3) | ||||||||||||
Waterstry DOM4-2,2-100 (3) | ||||||||||||
Waterstry DOM4-3,7-100 (3) | ||||||||||||
Waterstry KBM 50 (2) | ||||||||||||
Waterstry KBM 70 (2) | ||||||||||||
Waterstry KBM 90 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 1,5-16 (2) | ||||||||||||
Waterstry СКМ 1,5-32 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 1. 5-25 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 10-10 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 15-15 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 15-18 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 3-20 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 30-6 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 40 -7 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 40-9 (3) | ||||||||||||
Waterstry SCM 50-7 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 6-10 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 6-26 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCM 7-18 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 32-21/2 (1) | ||||||||||||
Waterstry СКРВ 32-25/2 (1) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 32-32/2 (1) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 40-18/2 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 50-15/2 (1 ) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 50-18/2 (1) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 50-24/2 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 65-19/2 ( 2) | ||||||||||||
Гидравлический SCRV 80-18/2 (2) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 80-30/2 (1) | ||||||||||||
Waterstry SCRV 80-40/2 (2) | | |||||||||||
Waterstry SPS 0514 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 0518 (1) | ||||||||||||
Waterstry SPS 0521 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 0528 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1009 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1013 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1018 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1023 (5) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1028 ( 3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1033 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1809 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1812 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1815 (6) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1818 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1822 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1825 (5 ) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1829 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 1833 (5) | ||||||||||||
Waterstry SPS 2517 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 2521 (5) | ||||||||||||
Waterstry SPS 2525 (5) | ||||||||||||
Waterstry SPS 2533 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 2538 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 2544 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 4010 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 4018 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 4021 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 4025 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 4030 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 4037 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 7005 (4) | ||||||||||||
Waterstry SPS 7007 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 7010 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 7013 (3) | ||||||||||||
Waterstry SPS 7018 (2) | ||||||||||||
Waterstry SPS 7025 (5) | ||||||||||||
Waterstry STS 0510 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 0513 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 0519 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 0526 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 0715 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 0720 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 0730 (3) | ||||||||||||
Waterstry STS 1010 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 1014 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 1020 (3) | ||||||||||||
Waterstry STS 1308 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 1311 (3) | ||||||||||||
Waterstry STS 1316 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 1321 (4) | ||||||||||||
Waterstry STS 1332 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 1807 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 1809 (1) | ||||||||||||
Waterstry STS 1814 (3) | ||||||||||||
Waterstry STS 1818 (1) | ||||||||||||
Waterstry STS 1827 (2) | ||||||||||||
Waterstry STS 2512 (3) | ||||||||||||
Waterstry STS 2516 (1) | ||||||||||||
Waterstry STS 2524 ( 2) | ||||||||||||
Waterstry STS 3527 (2) | ||||||||||||
Waterstrest STS 4013 (2) | ||||||||||||
. 0016 | ||||||||||||
Waterstry SWQ 15-30 (3) | ||||||||||||
WATERSTRY SWQ 15-34 (3) | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
. | ||||||||||||
. | Waterstry SWQ 25-15 (2) | |||||||||||
Waterstry SWQ 25-20 (2) | ||||||||||||
Waterstry SWQ 25-26 (1) | ||||||||||||
Waterstry SWQ 27- 15 (2) | ||||||||||||
Waterstry SWQ 30-30 (2) | ||||||||||||
WATERSTRY SWQ 30-36 (2) | ||||||||||||
WATERSTRY SW | Waterstry SWQ 40-30 (2) | |||||||||||
Waterstry SWQ 43-13 (3) | ||||||||||||
Waterstry SWQ 45-22 (2) | ||||||||||||
Waterstry SWQ 45- 9 (2) | ||||||||||||
Waterstry SWQ 50-10 (2) | ||||||||||||
WATERSTRY SWQ 55-18 (3) | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
7. | Waterstry SWQ 65-15 (2) | |||||||||||
Waterstry SWQ 65-20 (3) | ||||||||||||
Waterstry SWQ 80-15 (3) | ||||||||||||
Waterstry SWQ 9- 22 (1) | ||||||||||||
Waterstry SWQ100-10 (2) | ||||||||||||
Waterstry SWQ100-15 (2) | ||||||||||||
Waterstry WDP 1100 (2) | ||||||||||||
Waterstry WDP 750 (2) | ||||||||||||
Waterstry WDP 750N (2) | ||||||||||||
Waterstry WDP1100N (2) | ||||||||||||
Waterstry WDS 1100 (1) | ||||||||||||
Waterstry WDS 550 (2) | ||||||||||||
Waterstry WDS 900N (2) | ||||||||||||
Waterstry WFM7- 8GRM (2) | ||||||||||||
Waterstry WFM7-12GRM ( 3) | ||||||||||||
Waterstry WFM7-16GRM (2) | ||||||||||||
Waterstry WKP 550 (2) | ||||||||||||
Waterstry WKP 900 (2) | ||||||||||||
Waterstry WSM 6-16 (2) | ||||||||||||
Waterstry WSM 8-16 (2) | ||||||||||||
Waterstry WSM 8-20 (2) | ||||||||||||
Waterstry WSM10-11 (2) | ||||||||||||
Waterstry WSM10-8 (1) | ||||||||||||
Waterstry WSM15-10 (2) | ||||||||||||
Waterstry WSM15-15 (1) | ||||||||||||
Waterstry WSN 1000D (2) | ||||||||||||
Waterstry WTS 250 (1) | ||||||||||||
Waterstry WTS 250P (2) | ||||||||||||
Waterstry WTS 250V (3) | ||||||||||||
Waterstry WTS 400 (1) | ||||||||||||
Waterstry WTS 500 (1) | ||||||||||||
Waterstry WTS 550P (2) | ||||||||||||
Waterstry WTS 900 (1) | ||||||||||||
, : | ||||||||||||
Waterstry 3 SQS 1-45 | ||||||||||||
Waterstry 3 SQS 1-70 | ||||||||||||
Waterstry 3 кв. 0017 | ||||||||||||
Waterstry 3ST 1-70 | ||||||||||||
Waterstry 3ST 1-90 | ||||||||||||
Waterstry 3ST 2-30 | ||||||||||||
Waterstry 3ST 2-45 | ||||||||||||
Waterstry 3ST 2-60 | ||||||||||||
Waterstry 3ST 2-90 1 | ||||||||||||
Waterstry KBM 900- | ||||||||||||
Waterstry SCRV 32-38/2 | ||||||||||||
Waterstry SCRV 50-28/2 | ||||||||||||
Waterstry SCRV 65-22/2 | ||||||||||||
Waterstry SCRV 65-34/ 2 | ||||||||||||
Waterstry SCRV 80-22/2 | ||||||||||||
Waterstry SCRV 80-28/2 | ||||||||||||
Waterstry SPS 4015 | ||||||||||||
Waterstry SQS 1- 70 | ||||||||||||
Waterstry SQS 1-45 | ||||||||||||
Waterstry SQS 1-90 | ||||||||||||
Waterstry SQS 2- 45 | ||||||||||||
Waterstry SQS 2-90 | ||||||||||||
Waterstry WBP 1003 | ||||||||||||
Waterstry WBP 1203 | ||||||||||||
Waterstry WSN 1100 | ||||||||||||
Watststr WTV 250 | ||||||||||||
WATERSTRE WTV 550 | ||||||||||||
666. |