Star Grinder — Etsy.de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
(122 релевантных результата)
NXT Станок для заточки инструментов и фрез
Гибкие опции
Программное обеспечение NUMROTOplus
| Технические данные* | Единицы | Ценность | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры базовой машины (Д x Ш x В) | mm | 2300 x 2032 x 2284 | |||
| Total Weight: Base Machine | kg | 5,964 | |||
| Maximum Workpiece Diameter * | mm | 254 | |||
| Maximum Grind Length, End Work | мм | 381 | |||
| Максимальная длина шлифовки, фленинг | мм | 406 | |||
| C -AXIS HADSTOCK SPINDLE 360142 | |||||
| C -AXIS HAVSTOCK 360142 | |||||
C -AXIS. 0147 | |||||
| B — Axis Grinding Spindle Swivel +/- 120° | rpm | 12 | |||
| X — Axis Horizontal Travel | mm | 506 | |||
| X — Axis Travel Speed | m/min | 50 | |||
| Y — Вертикальное перемещение оси | мм | 650 | |||
| Y — скорость движения оси | M/MIN | M/MIN | M/MIN | M/MIN | 768 |
| Скорость перемещения по оси Z | м/мин | 50 | |||
| Шлифовальный шпиндель Макс. Speed | rpm | 20,000 | |||
| Peak Spindle Power | kw | 28 | |||
| Grinding Wheel Diameter (Wheel Changing) ** | mm | 203.2 | |||
| Smallest Programmable Movement — Linear | мм | 0,001 | |||
| Linear Axis Glass Scale Feedback Resolution | mm | 0.
|
0147