Содержание
Сетка стальная 10х10
г. Москва, ул. Промышленная д.4м. Кантемировская
Склад пн. — пт. с 09:00 до 17:30
+7 (495) 737-37-81
+7 (977) 593-69-58
- Сетка/
- Сетка металлическая
* Скидка, при заказе от 1000 метров. Уточняйте цену по телефону +7 (495) 737-37-81
ООО «Оптсетка реализует продукцию Солнечногорского завода металлических сеток «ЛЕПСЕ» по ценам завода!
Сетка сварная из оцинкованной проволоки ВР-I (в картах) ТУ
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер карты ,м (ширина / длина) | Цена м² с НДС | Вес м², кг | |
---|---|---|---|---|---|
50х50 | 2,5 | 0,5х2; 1х2 | 109,00 ₽ | ||
50х50 | 3,0 | 0.5 х 2; 1х2; 2х3 | 144,00 ₽ | 1.340 | |
50х50 | 3,5 | 0,5х2;1х2; 2х3 | 202,00 ₽ | 2,200 | |
50х50 | 4,0 | 0.![]() | 267,00 ₽ | 2.520 | |
100х100 | 3,0 | 1,5х2; 2х3 | 78,00 ₽ | 0.660 | |
100х100 | 4,0 | 1,5х2; 2 х 3 | 132,00 ₽ | 1.250 | |
Сетка плетеная | Сетка плетеная неоцинкованная «рабица» (в рулонах) | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
10х10 | 1,0 | 1 х10 | 167,00 ₽ | 3,030 | |
10х10 | 1,2 | 1 х10 | 1,550 | ||
10х10 | 1,4 | 1х10 | под заказ | ||
12х12 | 1,2 | 1х10;1,5х10 | под заказ | ||
15х15 | 1,0 | 1х10 | 107,00 ₽ | ||
15х15 | 1,2 | 1 х10;1,5х10 | 1,250 | ||
20х20 | 1,2 | 1,5х10 | |||
20х20 | 1.![]() | 1.5 х10 | 1,520 | ||
20х20 | 1,6 | 1,5х10 | |||
20х20 | 2,0 | 1,0х10; 1,5х10 | |||
25х25 | 1,4 | 1,5х10 | под заказ | ||
25х25 | 1,6 | 1,5х10; 2,0х10 | |||
25х25 | 1,8 | 1,5х10; 2,0х10 | под заказ | ||
25х25 | 2,0 | 1,5х10; 2,0х10 | |||
35х35 | 1,6 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
35х35 | 1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | |||
35х35 | 2,0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | |||
45х45 | 1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
45х45 | 2,0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | |||
50х50 | 1,6 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
50х50 | 1,8 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | |||
50х50 | 2,0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
50х50 | 2,5 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
50х50 | 3,0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10 | под заказ | ||
Сетка плетеная | Сетка плетеная оцинкованная «рабица» (в рулонах) | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол.![]() | Размер рулона или карты ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
10х10 | 1,0 | 1 х 10 | 190,00 ₽ | 1,400 | |
10х10 | 1,2 | 1 х 10; 1.5 х 10 | 240,00 ₽ | 1,930 | |
10х10 | 1,4 | 1х10 | |||
12х12 | 1,2 | 1 х10;1,5х10 | |||
15х15 | 1,0 | 1х10 | 118,00 ₽ | ||
15х15 | 1,2 | 1 х10;1,5х10 | 138,00 ₽ | 1,250 | |
20х20 | 1,3 | 1,5х10 | 146,00 ₽ | 1,120 | |
20х20 | 1.2 | 1,5х10 | 120,00 ₽ | 1,300 | |
20х20 | 1,6 | 1,5х10 | 188,00 ₽ | ||
20х20 | 1,8 | 1,5х10 | |||
20х20 | 2,0 | 1,0х10; 1,5х10 | 2,700 | ||
25х25 | 1,4 | 1,5х10 | |||
25х25 | 1.![]() | 1.5 х 10; 2,0х10 | 1,400 | ||
25х25 | 1,8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 193,00 ₽ | ||
25х25 | 2,0 | 1.5 х 10; 2,0х10 | |||
35х35 | 1,6 | 1,5х10 | |||
35х35 | 1.8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 134,00 ₽ | 1,200 | |
35х35 | 2,0 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | |||
35х35 | 2,5 | 1,5х10 | |||
45х45 | 1.8 | 1,5х10;1,8х10;2,0х10 | 106,00 ₽ | 1,000 | |
45х45 | 2,0 | 1.5 х 10; 2,0х10 | |||
45х45 | 2,5 | 1,5х10 | |||
50х50 | 1.6 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | 75,00 ₽ | 0,670 | |
50х50 | 1,8 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | |||
50х50 | 2,0 | 1.![]() | 1,100 | ||
50х50 | 2.5 | 1.5 х 10; 1,8х10; 2,0х10 | 180,00 ₽ | 1,650 | |
50х50 | 3.0 | 1,5х10; 1,8х10; 2,0х10; 2,5х10 | 245,00 ₽ | 2,400 | |
Сетка плетеная | Сетка плетеная неоцинкованная в ПВХ «рабица» | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
50х50 | 2.8 | 1.5 х 15; 1.8 х 15; 2 х 15 | 1,600 | под заказ | |
50х50 | 2.8 | 3 х 15; 4 х 15 | 1,600 | под заказ | |
55х55 | 2.5 | 1.5 х 10; 1.8 х 10; 2 х 10 | 0,800 | ||
Сетка плетеная | Сетка декоративная н/у в ПВХ (зелен.) «Ажур» | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона, м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
150х82 | 2.![]() | 0.35 х 10 (зеленый, желтый) | 1,167 | под заказ | |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.65 х 10 (зеленый) | 0,848 | под заказ | |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 0.95 х 10 (зеленый) | 0,801 | под заказ | |
150х82 | 2.4 х 2.8 | 1.25 х 10 (зеленый) | 0,695 | под заказ | |
Сетка ЦПВС | Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная неоцинкованная. | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
цпвс-15 | 0.8 | 1 х 4 | 52,00 ₽ | ||
цпвс-20 | 0.8 | 1 х 5 | 48,00 ₽ | ||
цпвс-40 | 0.8 | 1 х 10 | 24,00 ₽ | ||
цпвс-40 | 1,5 | 1 х 7 | |||
Сетка ЦПВС | Цельно-металлическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) штукатурная оцинкованная | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол.![]() | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
цпвс-15 | 0.8 | 1 х 4 | 59,00 ₽ | ||
цпвс-20 | 0.8 | 1 х 5 | 49,00 ₽ | ||
цпвс-40 | 0.8 | 1 х 8 | 28,00 ₽ | ||
цпвс-40 | 1,5 | 1 х 7 | |||
Сетка тканая | Сетка тканая оцинкованная в рулонах ТУ | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
0,63х0,63 | 0,25 | 1х30 | 0,910 | ||
1х1 | 0,25 | 1х30 | 0,640 | ||
2х2 | 0.4 | 1х30 | 0,870 | ||
3,2х3,2 | 0,5 | 1х30 | 225,00 ₽ | 0,800 | |
5х5 | 0,7 | 1х60 | 1,060 | ||
10х10 | 0,6 | 1х.![]() | 92,00 ₽ | 0,450 | |
10х10 | 0,8 | 1х50 | 0,740 | ||
12х12 | 0.8 | 1 х … | 0,600 | ||
14х14 | 0.8 | 1 х … | 0,500 | ||
Сетка тканая | Сетка тканая неоцинкованная в рулонах ТУ | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
0,63х0,63 | 0,25 | 1х30 | 0,910 | ||
1х1 | 0,25 | 1х30 | 0,640 | ||
1,6х1,6 | 0,4 | 1х30 | 1,040 | ||
2х2 | 0.4 | 1х30; 1х50 | 0,870 | ||
2,5х2,5 | 0,6 | 1х30 | 1,270 | ||
3,2х3,2 | 0,5 | 1х30 | 0,800 | ||
4,0х4,0 | 0,6 | 1х30 | 0,990 | ||
5х5 | 0.![]() | 1х50 | 1,060 | ||
5х5 | 1,0 | 1х50 | 2,087 | ||
6х6 | 1,0 | 1х30 | 1,820 | ||
10х10 | 0.8 | 1х80 | 0,800 | ||
10х10 | 1,0 | 1х80 | 1,150 | ||
15х15 | 0.8 | 1х80 | 0,457 | ||
Сетка базальтовая | Сетка базальтовая в рулонах | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
ССБ25х25 | 1 х 50; 2 х 50 | 78,00 ₽ | 0,300 | ||
Стеклосетки | Стеклосетки | ||||
Размер ячейки, мм | Диаметр провол. мм | Размер рулона ,м (ширина / длина) | Вес м², кг | ||
5х5 | 1 х 50 | 34,00 ₽ | |||
2х2 | 1 х 50 | ||||
Сетка фасадная в рулонах (темно-зеленая) | |||||
Плотность сетки г/кв.![]() | Размер рулона, м (ширина/длина) | ||||
80г/кв.м. | 2х50;3х50;4х50;4х100 | ||||
85г/кв.м | 2х50;3х50;4х50;4х100 | 32,00 ₽ | |||
Проволока ОК термообработанная оцинкованная ГОСТ 3282-74 | |||||
Диаметр мм. | |||||
1,2 | 140,00 ₽ | ||||
1,4 | |||||
1,6 | |||||
2,0 |
Точные ответы по запросам, таким как «Сетка стальная 10х10» можно найти на нашем сайте.
Страницы по вашему запросу
setka-stalnaya-10h20
© 2018 ООО «ОПТСЕТКА» | +7 (495) 737-37-81
Сетка сварная 1 х 15 м, ячейка 10 х 10 мм, оцинкованная
Ваше имя
Телефон
— или —
Нажимая на кнопку выше, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с «Политикой конфиденциальности»
Скидка 10%
Действительный цвет и текстура товара могут незначительно отличаться от изображения, представленных на сайте.
Рекомендованная цена: 2 670 р.
2 400 р.
Вы экономите: 270 р. (10%)
Тип покрытия:
- Цинк
размер ячейки, мм:
- 10х10
Диаметр проволоки, мм:
- 0,5
Ширина, м:
- 1
Длина, м:
- 15
Площадь, м2:
- 15
Вес, кг:
- 6,3
Ед. измерения :
- рулон
Доступность:
В наличии
Заказ кол-во:
+
−
Купить в один клик
Отложить
С этим товаром покупают
Описание товара
Сварная сетка – это изделие, изготавливаемое из проволочных прутьев, скрепленных между собой точечной сваркой. Популярностью использования сварной сетки являются ее малый вес и относительная легкость монтажа.Защитные свойства цинкового покрытия сохраняются более 10 лет при эксплуатациии в условиях умеренного климата на открытом воздухе. Сетка применяется в птицеводстве, звероводстве, рыбоводческих хозяйствах, зоопарках, для производства заборов и ограждений, для армирования бетона и создания железобетонных конструкций, в качестве усиливающего каркаса при строительстве кирпичных сооружений, как армирующий материал для стекла.
Сетка обычно также называется сеткой окуляра или сеткой, сеткой, перекрестием. Reticle — оптический компонент с определенной меткой, размещенной внутри окуляра. В зависимости от различных приложений сетку можно использовать для измерения, калибровки или прицеливания. Сетка в основном используется для измерения длины, угла или площади объекта, подлежащего измерению под микроскопом. ![]() ![]() Кроме того, при измерении сетки окуляра перед измерением его также можно откалибровать с помощью микрометра объектива. Метод таков: сначала поместите объектив-микрометр на предметный столик, после того как фокус станет четким, запишите число увеличения объектива. Затем сетка окуляра перекрывается с рисунком шкалы микрометра объектива, так что точки 0 двух совмещены, значение шкалы с полностью совпадающей шкалой находится в обратном направлении, значения сетки окуляра сетки и микрометра объектива соответственно считываются и преобразуются, а затем значение калибровки используется в качестве фактического значения измерения сетки окуляра. Установка сетки Для окуляров, на которые можно установить сетку, следует обратить внимание на следующие особенности и требования: После понимания вышеизложенного, если вам нужно выбрать сетку для разных целей, посетите сайт Bolioptics.com, чтобы выбрать сетку с другим рисунком для использования. |
Сетка обычно также называют сеткой окуляра или сеткой, сеткой, перекрестием. Сетка — это оптический компонент с определенной меткой, размещенной внутри окуляра. В зависимости от различных приложений сетку можно использовать для измерения, калибровки или прицеливания. Сетка в основном используется для измерения длины, угла или площади объекта, подлежащего измерению под микроскопом. Измерение сеткой является «бесконтактным измерением», то есть значение измерения получается путем измерения оптического изображения без прикосновения к измеряемому объекту, что очень подходит для некоторых небольших образцов, организмов и объектов неправильной формы. ![]() Кроме того, при измерении сетки окуляра перед измерением его также можно откалибровать с помощью микрометра объектива. Метод таков: сначала поместите объектив-микрометр на предметный столик, после того как фокус станет четким, запишите число увеличения объектива. Установка сетки Для окуляров, на которые можно установить сетку, следует обратить внимание на следующие особенности и требования: |