Таблица баллистики пистолета
Содержание
— Gunners Den
Автор: GunnersDen
Полная таблица приведена ниже.
Приведенная ниже таблица баллистики пистолета дает истинный калибр и диаметр патрона пистолета, вес пули, измеренный в гранах, скорость, измеренную в футах в секунду, энергию, измеренную в футо-фунтах, что также является хорошим показателем останавливающей способности пистолета, и траекторию пули, измеренную в дюймов для более популярных пистолетных патронов, (заводские боеприпасы) .
Эта баллистическая таблица для пистолета дает хорошее и надежное сравнение баллистики пистолетного патрона. Недавно мы обновили его, чтобы он был более удобен для экранов разных размеров, и добавили функцию поиска, чтобы вы могли быстрее находить нужные калибры. Например, если вы введете 40 S&W, отобразятся несколько разных вариантов.
То же самое со всеми остальными калибрами. Мы планируем дополнять эту баллистическую таблицу по мере необходимости.
Кроме того, любые ссылки на любой из самих калибров (внутри таблицы) должны привести вас к более подробному обзору этого калибра. Это будет обновляться больше, поскольку у меня есть время. Наша цель — предоставить как можно больше деталей.
Информация в этой таблице предназначена только для сравнения.
Таблицу можно прокручивать влево и вправо на небольших сенсорных экранах, и она адаптирована для мобильных устройств. Вы можете использовать стрелки, чтобы идти вниз, вправо, влево и обратно, если на компьютере после щелчка по таблице мышью.
Пистолетный патрон | Вес пули | Начальная скорость (FPS) | 100 YD Velocity | Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.17 Caliber Handgun | Bullet Weight | Скорость дуло (FPS) | 100 YD -скорость | MURZLE ENERGHT | 100 YD ENERGHT LB FT | DULET 100 YD0020 | |||||||||||
17 Hornady Mag Rimfire | 17 | 2040 | 1495 | 157 | 84 | 1.7 | |||||||||||
17 Hornady Mag Rimfire | 20 | 1830 | 1342 | 149 | 80 | 2,7 | |||||||||||
.22 Калибрский пистолет | Вес пули | СВОЙСТВЕННА0061 Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | | ||||||||||||
22 Short | 29 | 1010 | 857 | 66 | 47 | 12.5 | |||||||||||
22 Long Rifle | 37 | 1085 | 923 | 97 | 70 | 10. 6 | |||||||||||
22 Long Rifle | 40 | 1060 | 918 | 100 | 75 | 10.9 | |||||||||||
.22 WMR | 34 | 1690 | 1152 | 216 | 100 | 4.1 | |||||||||||
.22 WMR | 40 | 1480 | 1071 | 195 | 102 | 5.7 | |||||||||||
.25 Caliber Handgun | Bullet Weight | Muzzle Velocity (FPS) | 100 YD Velocity | Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | |||||||||||
.25 Automatic | 35 | 900 | 742 | 63 | 43 | 15.1 | |||||||||||
.30 Калибрский пистолет | Вес пули | Скорость дуло (FPS) | 100 YD Velocity | 100 YD Velocity | 19 100 YD Velocity | 19 100 Я. 0020 | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | |||||||||
30 Luger | 93 | 1200 | 1021 | 297 | 215 | 8.2 | |||||||||||
7.62X25 Tokarev | 85 | 1645 | 1307 | 511 | 322 | 3.5 | |||||||||||
30 Carbine | 110 | 1790 | 1421 | 783 | 493 | 2.6 | |||||||||||
.31 Caliber Handgun | Bullet Weight | Muzzle Velocity (FPS) | 100 YD Velocity | Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | |||||||||||
32 S&W | 85 | 680 | 633 | 87 | 76 | 27.6 | |||||||||||
32 Short Colt | 80 | 745 | 693 | 99 | 85 | 22. 6 | |||||||||||
32 S&W Long | 98 | 705 | 657 | 108 | 94 | 25.5 | |||||||||||
32 Automatic | 60 | 1000 | 834 | 133 | 96 | 12.0 | |||||||||||
32 H&R | 90 | 750 | 698 | 112 | 97 | 22.3 | |||||||||||
32-20 Winchester | 115 | 800 | 742 | 163 | 141 | 19.3 | |||||||||||
32 H&R Mag | 85 | 1120 | 977 | 237 | 180 | 9.4 | |||||||||||
32 H&R Mag | 95 | 1020 | 916 | 219 | 177 | 11.4 | |||||||||||
327 Federal Magnum | 85 | 1400 | 1136 | 370 | 243 | 5.7 | |||||||||||
.35 Caliber Handgun Ballistics | Bullet Weight | Muzzle Velocity (FPS) | 100 YD Velocity | MURLE ENERGHT | 100 YD Energy LB FT | DUPLET 100 YDS | |||||||||||
980 Automatic | |||||||||||||||||
380. 0061 | 90 | 1000 | 846 | 200 | 143 | 12.1 | |||||||||||
38 Long Colt | 158 | 650 | 606 | 148 | 129 | 30.4 | |||||||||||
9mm Luger | 115 | 1155 | 971 | 341 | 241 | 9.0 | |||||||||||
9mm Luger | 124 | 1110 | 971 | 339 | 259 | 9.8 | |||||||||||
9mm Luger | 147 | 975 | 899 | 310 | 264 | 12.7 | |||||||||||
38 Special | 110 | 1010 | 883 | 249 | 191 | 11.8 | |||||||||||
38 Special | 124 | 900 | 817 | 225 | 185 | 14.9 | |||||||||||
38 Special | 158 | 800 | 735 | 199 | 168 | 19. 3 | |||||||||||
38 Super +P | 125 | 1240 | 1043 | 427 | 302 | 7.5 | |||||||||||
38 Super +P | 130 | 1215 | 1030 | 426 | 306 | 8.0 | |||||||||||
357 Magnum | 125 | 1500 | 1153 | 624 | 298 | 4.7 | |||||||||||
357 Magnum | 140 | 1350 | 1100 | 566 | 376 | 6.2 | |||||||||||
357 Magnum | 158 | 1250 | 1073 | 548 | 404 | 7.5 | |||||||||||
357 SIG | 124 | 1350 | 1108 | 502 | 338 | 6.2 | |||||||||||
357 SIG | 147 | 1225 | 1072 | 490 | 375 | 7.8 | |||||||||||
.37 Caliber Handgun Ballistics | Bullet Weight | Muzzle Velocity (FPS) | 100 YD Velocity | Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | DUPLET 100 YDS | |||||||||||
38-55 Винчестер | 255 | 1250 | 1049 | 8859 | 1049 | 885 9009 | 1049 | 885 900 | 623 | 7. 5 | |||||||
.40 Caliber Handgun Ballistics | Bullet Weight | Muzzle Velocity (FPS) | 100 YD Velocity | Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | Dullet Drop 100 YDS | |||||||||||
38-40 Винчестер | 180 | 800 | 742 | 256 | 220 | 742 | 256 | 220 | 256 | 220 | 256 | 256 | 0061 | 19.3 | |||
40 S&W | 155 | 1180 | 980 | 479 | 331 | 8.5 | |||||||||||
40 S&W | 165 | 1175 | 937 | 506 | 308 | 8,5 | |||||||||||
40 S & W | 180 | 950 | 862 | 361 | 297 | 13,3 | |||||||||||
10 ММ. 0058 1265 | 1020 | 551 | 358 | 7.3 | |||||||||||||
10 MM Auto | 180 | 1180 | 1004 | 556 | 403 | 8.5 | |||||||||||
10 MM Auto | 200 | 1050 | 948 | 490 | 399 | 10,8 | |||||||||||
.41 ВЕРИИ ХАРСГУН
| .0020 | Muzzle Velocity (FPS) | 100 YD Velocity | Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | |||||||||||
41 Rem Mag | 210 | 1300 | 1077 | 788 | 540 | 6.8 | |||||||||||
41 Rem Mag | 250 | 1160 | 1000 | 747 | 555 | 8. 8 | |||||||||||
.43 Caliber Handgun Ballistics | Bullet Weight | Muzzle Velocity (FPS) | 100 YD Velocity | Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | |||||||||||
44 Russian | 210 | 650 | 606 | 197 | 171 | 30.4 | |||||||||||
44 Colt | 230 | 730 | 679 | 272 | 236 | 23.6 | |||||||||||
44-40 Winchster | 200 | 800 | 742 | 284 | 245 | 19.3 | |||||||||||
44-40 Winchester | 205 | 725 | 655 | 239 | 195 | 24.0 | |||||||||||
44 Special | 180 | 1000 | 882 | 400 | 311 | 11. 9 | |||||||||||
44 Rem Mag | 180 | 1550 | 1173 | 960 | 550 | 4.2 | |||||||||||
44 Rem Mag | 200 | 1500 | 1196 | 999 | 635 | 4.7 | |||||||||||
44 Rem Mag | 225 | 1410 | 1111 | 993 | 617 | 5.6 | |||||||||||
44 Rem Mag | 240 | 1350 | 1134 | 971 | 685 | 5.6 | |||||||||||
44 Rem Mag | 300 | 1150 | 1031 | 881 | 708 | 8.9 | |||||||||||
.45 Калибр баллистика пистолета | Вес пули | Свещая дуло (FPS) | 100 YD VELOCITY | 100 YD Velocity | 19 100 YD Velocity | 199 100 YD. 0020 | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | |||||||||
45 Auto | 185 | 970 | 860 | 386 | 304 | 12.7 | |||||||||||
45 Auto | 200 | 900 | 817 | 360 | 296 | 14.9 | |||||||||||
45 Auto | 230 | 850 | 788 | 369 | 317 | 16.9 | |||||||||||
45 Auto +P | 200 | 1055 | 926 | 494 | 380 | 10.7 | |||||||||||
45 Auto +P | 230 | 950 | 872 | 461 | 385 | 13.3 | |||||||||||
45 GAP | 185 | 1090 | 960 | 488 | 379 | 10.0 | |||||||||||
45 GAP | 230 | 880 | 811 | 395 | 336 | 15. 7 | |||||||||||
45 Schofield | 180 | 730 | 679 | 213 | 185 | 23.6 | |||||||||||
45 Colt | 255 | 725 | 651 | 298 | 240 | 24.0 | |||||||||||
45 Colt | 225 | 960 | 841 | 460 | 354 | 13.0 | |||||||||||
410 Judge 3″ 5-000 Buck | 71 | 775 | 683 | 95 | 73 | 21.8 | |||||||||||
410 Judge 2.5″ 4-000 Buck | 71 | 850 | 743 | 114 | 87 | 17.9 | |||||||||||
45 Win Mag | 260 | 1200 | 1021 | 831 | 602 | 8.2 | |||||||||||
454 Casull | 240 | 1900 | 1478 | 1923 | 1163 | 2.0 | |||||||||||
454 Casull | 300 | 1650 | 1348 | 1813 | 1210 | 3. 5 | |||||||||||
460 S&W | 200 | 2200 | 1715 | 2149 | 1305 | 0,9 | |||||||||||
.47 Калибр Баллистика пистолета | .0020 | 100 YD Velocity | Muzzle Energy | 100 YD Energy LB FT | Bullet Drop 100 YDS | ||||||||||||
475 Linebaugh | 400 | 1300 | 1084 | 1501 | 1043 | 6.8 | |||||||||||
480 Ruger | 325 | 1350 | 1078 | 1315 | 839 | 6.2 | |||||||||||
480 Ruger | 400 | 1100 | 971 | 1075 | 838 | 9.8 | |||||||||||
.50 Caliber Handgun Ballistics | Bullet Weight | Muzzle Velocity (FPS) | 100 YD Velocity | Muzle Energy | 100 YD Energy LB FT | DULET DROP 100 YDS | |||||||||||
50 Action Express | 33 3009 | 1475 | 1095 | 1449 | 799 | 4. 9 | |||||||||||
500 S&W | 300 | 1950 | 1598 | 2533 | 1700 | 1.8 | |||||||||||
500 S&W | 350 | 1700 | 1289 | 2246 | 1291 | 3.1 | |||||||||||
500 S&W | 500 | 1300 | 1087 | 1876 | 1310 | 6.8 |
Если вы заметите что-то не так, сообщите нам об этом. Мы делаем все, что можем, но, очевидно, мы люди. Иногда, хотите верьте, хотите нет, я делаю опечатки, когда сажусь и провожу часы за часами, вводя информацию и числа в баллистическую таблицу.
Кроме того, мы добавили еще одну функцию, заключающуюся в том, что показанная таблица на самом деле представляет собой уменьшенную версию исходной диаграммы. Диаграмма была слишком массивной и исчезала с экрана. На самом деле, поисковые системы меня ругали за это, поэтому нам пришлось показать эту уменьшенную, но все же огромную баллистическую диаграмму.
Я планирую добавить возможность показать вам оригинал в формате PDF или скачать, чтобы вы могли увидеть все целиком. Следите за новостями, но это требует времени. Так как я шоу одного человека, это занимает много времени.
Дополнительные баллистические таблицы:
Баллистическая таблица малокалиберного воспламенения
Баллистическая таблица винтовки центрального воспламенения
Вы также можете ознакомиться с обзором Glock 48 Джо.
На этом мы заканчиваем нашу баллистическую таблицу пистолетов и ручного огнестрельного оружия.
Рубрики: Баллистика, Пистолеты С тегами: таблица баллистики, калибр, патрон, пистолет, самооборона
Рынок IWLA
РЫНОК
Участники могут использовать «Рынок» для продажи или покупки товаров и услуг. Пожалуйста
вперед списки Джо Колос.
Вы также можете приобрести «бизнес» рекламное место по следующим тарифам: Размер объявления 1 x 3 1/2 = 10 долларов в месяц или 90 долларов в год;
2 x 3 1/2 = 20 долларов в месяц или 175 долларов в год; Стоимость больших объявлений договорная.
Продажа: журналы S&W SDVE9. Пять б/у Но как новые. 10 долларов каждый. Все металл. Джим_Кригель[AT]yahoo[DOT]com
Для продажи: инвалидная коляска/самокат/разное. перевозчик. 2-дюймовая сцепка со складной рампой. Все алюминиевые, 120 долларов, грузоподъемность 500 фунтов, новое. Jim_Kriegel[AT]yahoo[DOT]com
Продажа: журналы Ruger
с мешочком, по 2 шт.
Модели P90 / KP90 (45 акп, стандартная емкость, 8 патронов) 35 долларов США (оба плюс подсумок)
Контактное лицо: Деннис МакФиллипс
Телефон: 703-946-1281
Электронная почта: helmac5053[AT]gmail[DOT]com
НА ПРОДАЖУ — RUGER LCP II — 2 МАГАЗИНА — AMMO
Как новый (настрелил менее 50 патронов) (1) магазин на 6 патронов, (1) магазин на 7 патронов, 200 патронов
.380 ACP $450 Логан Гудрич (540) 513-8534 logangoodrich[AT]gmail[DOT]com
ПРОДАЕТСЯ — Лебедка Mile Marker Maverick 12 325 долларов США. Совершенно новый, никогда не использовался. Грузоподъемность 12 000 фунтов, стальной трос длиной 80 футов, роликовый клюз, ручное управление с тросом 12 футов. Ознакомьтесь с техническими характеристиками лебедки MILE MARKER Maverick12 12000 lb и отзывами в Интернете. Позвоните Уолту по телефону 540-846-7501.
Для продажи: дальномер Sig Sauer Kilo2400BDX
KILO BDX — самый совершенный в мире лазерный дальномер. В сочетании со смартфоном и бесплатным загружаемым приложением бортовой калькулятор Applied Ballistics Ultralite передает данные о баллистическом падении через Bluetooth непосредственно на сетку дальномера. Загрузите бесплатное приложение BDX для iOS или Android, чтобы настроить баллистические профили и синхронизировать пользовательские профили с вашими точными баллистическими решениями.
На него распространяется гарантия SIG SAUER INFINITE Guarantee™ и ограниченная гарантия на электронику.
Абсолютно новый, из дома не выходил. 700 долларов США
Стив Симпсон 703-296-5349 (пожалуйста, оставьте сообщение и я вам перезвоню)
Продажа: различные аквариумы
10 галлонов (20Шx10Гx12В), 20 галлонов в длину (30Шx12Гx12В), 28 галлонов (30Шx12Гx18В) и аксессуары для террариума; Верхняя часть экрана, УФ-лампа, тепловая лампа, лампочки, шкуры, питающая скала, резервуар для воды, водопад, базовый коврик, песок и гравий. Хорошее оборудование для детского сада с тварями или рептилиями или для запуска аквариума. Все за 110 долларов США-OBO, первоначально значительно более 450 долларов США или хорошие цены на предмет (ы). Уолт 540-846-7501.
ДЛЯ ПРОДАЖИ Пистолет TAURUS PT 92 (9 мм)
|
$500.00 фирма
Джон Кларк 540-642-2856
clarkjs99{AT}gmail[DOT}com
Продажа оптом боеприпасов
7.62×39
.223
.22 кольцевого воспламенения
12га
7,62×51 (0,308)
30-06
|
Свяжитесь с eric.j.brown7[AT]gmail[DOT]com
Для продажи: Bass Pro Shops Johnny Morris CarbonLite 2.0 Spinning Combo w/Tackle Pack
115 долларов США Совершенно новый — никогда не использовался. Катушка размером 3000, удилище 7 футов 2 дюйма, ML Power, XFast Action. Подробную информацию о артикулах 2837580 и 4671110 см. на веб-сайте BPS. Walt 540-846-7501
ПРОДАЕТСЯ: *ЦЕНА СНИЖЕНА* 38 специальных и 5,56-мм патронов Совершенно новые Заводские загрузки: 50 круглых коробок Winchester или Remington UMC 130 Gr FMJ — 30 долларов США за коробку, Herters 130 Gr FMJ — 28 долларов США за коробку, 100 штук круглая стоимость упаковки Winchester 38 Special 130Gr FMJ — 58 долларов за упаковку. Рюкзак Winchester M19 на 150 патронов3 5,56 мм 55Gr FMJ — 100 долларов за упаковку. Скидки на 3 и более коробок/упаковок, смешивайте или сочетайте. Уолт 540-846-7501
ПРОДАЕТСЯ: PELICAN ELITE Кулер на 35 кварт Сопоставимый с YETI за полцены. Состояние как новое — использовался всего два раза. Пожизненная гарантия от Pelican. Защита от медведя, двойные ручки, кулачковые защелки, запорная пластина из нержавеющей стали, слив с резьбой. Эти кулеры сконструированы как танки — вы можете поставить на них замок и использовать как ящик для хранения. 140 долларов Уолт 540-846-7501
Продается: H&R Ultra Slug 20ga
3-дюймовый нарезной ствол с Nikon 3×7
Цена $659
540-845-4725
Продается пневматическая винтовка Benjamin Trail 22 калибра с оптическим прицелом Hawke 3-9×40.
Как новый, в коробке с дополнительным полным кожухом ствола и 2 банками охотничьих пуль.
150 долларов. Лью Фоглер 703-380-4671
Продается: H&R Ultra Slug калибра 20ga 3 дюйма с нарезным стволом и Nikon 3×7 Цена 659 долларов.
Стив Симпсон 540-845-4725
ПРОДАЕТСЯ: Универсальная пила BLACK & Decker 7-1/4 дюйма , модель U-130, 115 В/9 А/1 л.