Пиломатериал ЦЕНА Сегодня | График спотовых цен на пиломатериалы | Живая цена пиломатериалов за унцию
MotleyFool
Цены на пиломатериалы падают! Что это значит для акций Home Depot?
Обзор рынка
Commodities Corner: цены на пиломатериалы упали более чем на 60% в этом году и могут упасть еще больше
Форбс
На какие отрасли больше всего влияют цены на пиломатериалы?
Пестрый Дурак
Падение цен на пиломатериалы сократит дивиденды Weyerhaeuser?
Обзор рынка
Уголок сырьевых товаров: пиломатериалы играют «канарейку в угольной шахте», сигнализируя о спаде сырьевых товаров
Загрузка… Дата | Открыть | Закрыть | Дневной максимум | Дневной минимум |
---|
Изменение цены за выбранный период:
0%
0
Преобразование | | Цена пиломатериалов | Цена |
---|
1 досковой фут ≈ 2,359,74 см³ | | Цена на пиломатериалы На 1 см³ | 0,01 доллара США |
Имя | | Цена | | % | Блок | Дата |
---|
Хлопок | | 0,88 | | -0,38 | долларов США за фунт. | 13.11.22 23:19 |
Овес | | 3,92 | | 1,16 | долларов США за бушель | 13.11.22 23:08 |
Пиломатериалы | | 444,60 | | -3,35 | долларов США за 1000 досковых футов | 11.11.22 15:58 |
Кофе | | 1,69 | | -0,85 | долларов США за фунт. | 11.11.22 13:30 |
Какао | | 2 014,00 | | -2,80 | фунтов стерлингов за тонну | 11.11.22 11:55 |
Живой скот | | 1,52 | | -0,69 | долларов США за фунт. | 11.11.22 14:05 |
Постный боров | | 0,84 | | -0,71 | долларов США за фунт. | 11.11.22 14:05 |
Кукуруза | | 6,55 | | -0,42 | долларов США за бушель | 13. 11.22 23:21 |
Кормовой скот | | 1,77 | | -0,91 | долларов США за фунт. | 11.11.22 14:05 |
Молоко | | 20,95 | | 0,05 | долларов США за цвт.ш. | 11.11.22 14:54 |
Апельсиновый сок | | 2.01 | | -2,85 | долларов США за фунт. | 11.11.22 14:00 |
Пальмовое масло | | 4 020,00 | | -2,71 | MYR за тонну | 9/11/22 22:32 |
Рапс | | 633.00 | | -0,35 | евро за тонну | 11.11.22 12:30 |
Рис | | 17.49 | | 1,95 | долларов США за центнер. | 08.11.22 10:32 |
Соевая мука | | 406,90 | | -0,17 | долларов США за тонну | 13. 11.22 23:21 |
соевые бобы | | 14.60 | | 0,07 | долларов США за бушель | 13.11.22 20:18 |
Соевое масло | | 0,77 | | -0,60 | долларов США за фунт. | 13.11.22 23:19 |
Пшеница | | 327,00 | | 0,00 | евро за тонну | 11.11.22 12:30 |
Сахар | | 0,20 | | 0,93 | долларов США за фунт. | 11.11.22 13:00 |
Цены — Ross Street Building Supplies
СОСНА ОБРАБОТАННАЯ
РАЗМЕР (Грубый) | ЦЕНА за метр | РАЗМЕР 38 | ICE38 за метр 9003
|
---|
70 x 35 | 4,30 $ | 50 x 25 | 1,70 $ |
70 x 45 | 5,70 $ | 75 x 25 | 2,50 $ |
90 x 35 | 5,80 $ | 75 x 50 | 3,30 $ |
90 x 45 | 7,60 $ | 100 x 25 | 2,90 $ |
90 x 90 | 25,00 $ | 100 x 50 | 7,20 $ |
140 x 45 | 11,30 $ | 100 x 100 | 16,40 $ |
190 x 45 | 15,00 $ | 150 x 25 | 3,20 $ |
240 x 45 | 23,30 $ | 150 x 38 | 5,50 $ |
290 x 45 | 29,60 $ | 150 x 50 | 10,70 $ |
190 мм ЗАГРУНТОВАННАЯ ЛИЦЕВАЯ ЛИЦА | 15,50 $ | 200 x 50 | 14,20 $ |
СОСНА
РАЗМЕР | ЦЕНА за метр | РАЗМЕР | ЦЕНА за метр |
---|
42 х 19 | 2,00 $ | 90 x 35 MGP10 | 4,35 $ |
70 x 19 | 2,60 $ | 90 x 45 MGP10 | 6,10 $ |
90 x 19 | 3,40 $ | 140 x 45 MGP10 | 9,80 $ |
140 x 12 | 2,90 $ | 190 x 45 MGP10 | 13,40 $ |
140 x 19 | 4,80 $ | 240 x 45 MGP10 | 18,40 $ |
190 х 19 | 6,60 $ | Подкладка VJ (133 мм) | 2,90 $ |
240 x 19 | 8,50 $ | 242 x 22 Bee Box | 10,00 $ |
290 x 19 | 12,90 $ | | |
70 x 35 | 3,00 $ | | |
70 x 45 | 3,10 $ | | |
90 x 35 | 3,00 $ | | |
90 x 45 | 3,20 $ | | |
F17 ТВЕРДАЯ ДРЕВЕСИНА
РАЗМЕР | ЦЕНА за метр | РАЗМЕР | ЦЕНА за метр |
---|
135 x 19 | 6,00 $ | 90 x 45 | 11,80 $ |
185 x 19 | 10,00 $ | 140 x 45 | 17,00 $ |
90 x 35 | 8,90 $ | 190 x 45 | 24,00 $ |
140 x 35 | 13,00 $ | 240 x 45 | 31,80 $ |
| | 290 x 45 | 41,20 $ |
ШПАЛЬЧИКИ
РАЗМЕР | ЦЕНА за штуку | РАЗМЕР | ЦЕНА за штуку |
---|
200 x 50 — 2,4 м Обработанная сосна | 19,20 $ | 200 x 75 — 1,8 м Обработанная сосна | 21,60 $ |
200 x 50 — 3,0 м Обработанная сосна | 24,00 $ | 200 x 75 — 2,4 м Обработанная сосна | 28,80 $ |
200 x 50 — 3,6 м Обработанная сосна | 30,00 $ | 200 x 75 — 3,0 м Обработанная сосна | 36,00 $ |
| | 200 x 75 — 3,6 м Обработанная сосна | 43,00 $ |
200 x 50 2,4 м Красная резинка | 26,50 $ | 200 x 75 2,1 м Красная резинка | |
200 x 50 3,0 м Красная резинка | 35,00 $ | 200 x 75 2,4 м Красная резинка | 40,00 $ |
| | 200 x 75 3,0 м Красная резинка | 50,00 $ |
Галлон С, секция 0,9 м | 34,00 долл. США | Галлон Н, сечение 0,9 м | 44,00 долл. США |
Галлон С, секция 1,2 м | 45,50 долл. США | Галлон Н, секция 1,2 м | 59,00 долл. США |
Галлон С, секция 1,5 м | 56,90 долл. США | Галлон Н, секция 1,5 м | 74,00 долл. США |
Галлон C, секция 1,8 м | 68,20 $ | Галлон H, секция 1,8 м | 88,50 $ |
Угол 90 градусов 0,9 м | 83,00 $ | Угол 90 градусов 1,5 м | 137,50 $ |
Угол 90 град 1,2 м | 110,00 $ | Угол 90 град 1,8 м | 165,00 $ |
ШПАЛЫ ИЗ ОБРАБОТАННОЙ СОСНЫ EcoWood
Размер | Цена |
---|
200 X 50 — 2,4 | 23,00 $ |
200 X 50 — 3,0 | 29,00 $ |
200 X 75 — 1,8 | 25,50 $ |
200 X 75 — 2,4 | 34,00 $ |
200 X 75 — 3,0 | 42,50 $ |
ОБРАБОТАННАЯ СОСНА
РАЗМЕР | ЦЕНА за штуку | РАЗМЕР | ЦЕНА за штуку |
---|
100 мм x 12 x 1,5 м | 1,35 $ | 150 мм x 12 x 1,5 м | 2,05 $ |
100 мм x 12 x 1,8 м | 1,75 $ | 150 мм x 12 x 1,8 м | 2,40 $ |
100 мм x 12 x 2,4 м | 2,30 $ | 150 мм x 12 x 2,4 м | 3,40 $ |
КИПАРИСНЫЕ ПАРКЕТЫ ЗАГОТОВКИ И ВИНДЗОР
РАЗМЕР | ЦЕНА за штуку | РАЗМЕР | ЦЕНА за штуку |
---|
68 x 20 мм 0,9 м | 3,60 $ | 68 x 20 мм 2,1 м | 7,80 $ |
68 x 20 мм 1,2 м | 4,70 $ | 68 x 20 мм 2,4 м | 8,90 $ |
68 x 20 мм 1,5 м | 5,60 $ | 68 x 20 мм 2,7 м | 10,00 $ |
68 x 20 мм 1,8 м | 6,70 $ | 68 x 20 мм 3,0 м | 11,10 $ |
| | 68 x 20 мм 3,6 м | 13,30 $ |
СТОЛБЫ ИЗ ОБРАБОТАННОЙ СОСНЫ
РАЗМЕР | ЦЕНА за штуку | РАЗМЕР | ЦЕНА за штуку |
---|
4-5″ x 6 футов | 9,85 $ | 3-4″ x 8 футов | 10,90 $ |
4-5″ x 7 футов | 12,30 $ | 3-4″ x 10 футов | 13,30 $ |
4–5 дюймов x 8 футов | 14,20 $ | 5–6 дюймов x 6 футов | 14,40 $ |
4–5 дюймов x 10 футов | 19,50 $ | 5–6 дюймов x 7 футов | 17,30 $ |
4–5 дюймов x 12 футов | 25,80 $ | 5–6 дюймов x 8 футов | 19,30 $ |
4-5″ x 14 футов | 30,90 $ | 5-6″ x 10 футов | 26,30 $ |
| | 6-8″ x 8 футов | 33,00 $ |
НАСТИЛ
РАЗМЕР | ЦЕНА за метр | ЦЕНА за Квадратный метр |
---|
Обработанная сосна 70 x 22 | Заказ на продажу | $ |
Обработанная сосна 90 x 22 | 4,75 $ | 51,07 $ |
Обработанная сосна 140 x 22 | 8,00 $ | 55,17 $ |
Мербау 90 x 19 мм Произвольная длина | 5,90 $ | 63,45 $ |
Набор мербау 90 x 19 мм | 6,50 $ | |
Мербау 140 x 19 мм Произвольная длина | 9,90 $ | 69,25 $ |
Мербау 140 x 19 мм Набор длин | 11,50 $ | |
| | |
Серая резинка 140 x 19 мм | Заказ на продажу | |
Silvertop 90 x 22 мм | 8,85 $ | 95,16 $ |
Пятнистая резинка 86 x 19 мм | 9,50 $ | 105,55 $ |
MODWOOD 88 x 23 мм Количество в упаковке (80) | 52,10 $ за 5,4 м | 103,75 $ |
MODWOOD 137 x 23 мм Стоимость упаковки (50) | 83,70 $ за 5,4 м | 109,15 $ |
Винты Deck Fast E-Coat 10 г x 50 мм Кол-во 500 | 55,00 $ за коробку | |
НАКЛАДКИ
РАЗМЕР | ЦЕНА |
---|
Балтийская сосна 175 мм, грунтованная | 5,75 долл. США за метр |
230 x 7,5 мм Цемент W/B Гладкий 4,2 м | 23,90 долл. США за штуку |
230 x 7,5 мм Цемент W/B Woodgrain 4,2 м | 24,90 $ за штуку |
300 x 7,5 мм Цемент W/B Гладкий 4,2 м | 34,00 $ за штуку |
300 x 7,5 мм Цемент W/B Woodgrain 4,2 м | 37,80 $ за штуку |
175 x 14 мм Nu Line Cement W/B Square 4,2 м | 35,00 $ за штуку |
175 x 14 мм Nu Line Cement W/B Bullnose 4,2 м | 38,00 $ за штуку |
WeatherTex | P.O.A. |
ПОЛ
РАЗМЕР | ЦЕНА | ЦЕНА за квадратный метр |
---|
133 x 19 мм T&G PINE | 4,50 долл. США за метр | 33,83 долл. США |
85 X 19 Ясень Вик/Тас.Дуб | 6,30 долл. США за метр | 74,11 долл. США |
108 X 19 Ясень Вик/Тас. Дуб | 8,00 $ за метр | 74,00 $ |
Напольное покрытие из ДСП Green Tongue 3,6 x 0,900 x 19 мм | 62,00 долл. США за штуку | 19,13 долл. США |
85 x 13 Накладка Ясень Вик/Тас.Дуб | 4,50 $ за метр | 52,94 $ |
Также доступны черный окунь, пятнистая камедь, каштан и железная кора. | | |
ДВЕРИ
Товар | Цена |
---|
10 Дверь облегченная 2040×820 Прозрачная | 320 долларов |
Каркас входной двери в сборе для размера 2040×820 | 140 $ |
Комплект внутреннего дверного косяка МДФ для 2040×820 | 26 $ |
ЦЕМЕНТНАЯ ПЛИТА
| РАЗМЕР | ЦЕНА |
---|
Цементный лист 4,5 мм | 1,8 x 0,9 м | 17,40 $ |
| 1,8 x 1,2 м | 23,20 $ |
| 2,4 x 0,450 м | 11,60 $ |
| 2,4 x 0,6 м | 15,50 $ |
| 2,4 x 0,9 м | 23,25 $ |
| 2,4 x 1,2 м | 31,00 $ |
| 3,0 x 1,2 м | 38,80 $ |
Соединительная лента 4,5 мм | H-форма 2,4 м | 3,00 $ |
Подложка под керамическую плитку 6 мм | 1,8 x 0,9 м | 19 $. 40 |
Синяя доска 7,5 мм | 2,4 x 1,2 м | 50,00 $ |
| 3,0 x 1,2 м | 62,50 $ |
ЛИСТЫ
РАЗМЕР | ЦЕНА за лист |
---|
Слой Lauan, 3 мм, 2,4 x 1,2 м | 25,50 $ |
Фанера из сосны 6,5 мм 2,4 x 1,2 м | 31,00 $ |
Фанера из сосны 7,5 мм 2,7 x 1,2 м | 40,00 $ |
Фанера из сосны 9 мм 2,4 x 1,2 м | 35,00 $ |
Фанера из сосны 12 мм 2,4 x 1,2 м | 54,00 $ |
Фанера из сосны 15 мм 2,4 x 1,2 м | 64,00 $ |
Фанера из сосны, 17 мм, 2,4 x 1,2 м | 76,00 $ |
ДСП 16 мм 2,4 x 1,2 м | 37,00 $ |
Меламин 16 мм 2,4 x 0,445 м | 22,00 $ |
Меламин 16 мм 3,6 x 0,445 м | 35,00 $ |
Меламин 16 мм 2,4 x 0,595 | 29,70 $ |
Меламин 16 мм 3,6 x 0,595 | 46,00 $ |
18 мм пленочный слой 2,4 x 1,2 м | 79,00 $ |
КИПАРИС
РАЗМЕР ПИЛЕННЫЙ | ЦЕНА за метр | РАЗМЕР Выделанный | ЦЕНА за метр |
---|
100 x 50 | 10,30 $ | 90 x 45 | 15,00 $ |
150 x 25 | 8,90 $ | 140 x 20 | 12,90 $ |
150 x 38 | 12,00 $ | 140 x 32 | 17,00 $ |
150 x 50 | 15,75 $ | 140 x 45 | 20,75 $ |
200 x 50 | 25,00 $ | 190 x 45 | 32,00 $ |
100 x 100 | 16,30 $ | 90 x 90 | 21,60 $ |
125 x 125 | 26,00 $ | 120 x 120 | 33,00 $ |
150 x 150 | 50,00 $ | 140 x 140 | 62,00 $ |
200 x 200 | 145,00 $ | 190 x 190 | 175,00 $ |
125 x 75 1,8 м | 30,17 $ | 120 x 70 1,8 м | 38,34 $ |
125 x 75 2,1 м | 33,63 $ | 120 x 70 2,1 м | 44,73 $ |
125 x 75 2,4 м | 38,42 $ | 120 x 70 2,4 м | 51,12 $ |
125 x 75 2,7 м | 43,17 $ | 120 x 70 2,7 м | 57,51 $ |
125 x 75 3,0 м | 47,98 $ | 120 x 70 3,0 м | 63,90 $ |
125 x 75 3,6 м | 57,60 $ | 120 x 70 3,6 м | 76,68 $ |
НАКЛАДКА МДФ
Посетите веб-сайт для профилей https://www.