Содержание
Двухбуквенные коды стран мира международной организации по стандартизации ISO – Borovic.ru
13-12-2022
«Must Had» с апсайклингом, переработка становится высокой модой
Стартап разрабатывает концепцию вторичного использования вместе с креативщиками, стилистами, ремесленниками и работает с крупными брендами в этом секторе, чтобы сделать индустрию моды более устойчивой.
13-12-2022
SmartHero (Италия), цифровой двойник для здравоохранения
Стартап Mais создал и запатентовал алгоритм сохранения здоровья, который сейчас тестируется в разных странах мира.
13-12-2022
Инженеры MIT разработали плёнку, превращающую любую поверхность в солнечную батарею
Американские учёные создали покрытие тоньше человеческого волоса, способное превратить любую поверхность в солнечную батарею.
13-12-2022
Голландцы стали использовать майнинг биткойнов для выращивания тюльпанов
И тюльпаны, и биткойны в своё время ассоциировались с финансовыми пузырями. Однако в гигантской теплице неподалёку от Амстердама голландцы создали условия для совместной работы двух “валют». Инженер Берт де Гроот решил использовать майнинг криптовалюты для обогрева оранжереи с тюльпанами.
13-12-2022
Три студента основали венчурный фонд для стартапов
Если инвесторы не будут финансировать студенческие стартапы, студенты сделают это сами
Все события
Краткое название страны | Буквенный код | Краткое название страны | Буквенный код |
АВСТРАЛИЯ | AU | МАДАГАСКАР | MG |
АВСТРИЯ | AT | МАЛАВИ | MW |
АЗЕРБАЙДЖАН | AZ | МАЛАЙЗИЯ | MY |
АЛБАНИЯ | AL | МАЛИ | ML |
АЛЖИР | DZ | МАЛ.![]() | UM |
АНГИЛЬЯ | AI | МАЛЬДИВЫ | MV |
АНГОЛА | AO | МАЛЬТА | MT |
АНДОРРА | AD | МАРИАНСКИЕ О-ВА | MP |
АНТАРКТИКА | AQ | МАРОККО | MA |
АНТИГУА.БАРБ | AG | МАРТИНИКА | MQ |
АНТИЛЬСКИЕ О-ВА | AN | МАРШАЛЛОВЫ О-ВА | MH |
АОМЫНЬ (МАКАО) | MO | МЕКСИКА | MX |
АРГЕНТИНА | AR | МИКРОНЕЗИЯ | FM |
АРМЕНИЯ | AM | МОЗАМБИК | MZ |
АРУБА | AW | МОЛДОВА | MD |
АФГАНИСТАН | AF | МОНАКО | MC |
БАГАМСКИЕ О-ВА | BS | МОНГОЛИЯ | MN |
БАНГЛАДЕШ | BD | МОНТСЕРРАТ | MS |
БАРБАДОС | BB | МЬЯНМА | MM |
БАХРЕЙН | BH | НАМИБИЯ | NA |
БЕЛИЗ | BZ | НАУРУ | NR |
БЕЛАРУСЬ | BY | НЕПАЛ | NP |
БЕЛЬГИЯ | BE | НИГЕР | NE |
БЕНИН | BJ | НИГЕРИЯ | NG |
БЕРМУДСКИЕ О-ВА | BM | НИДЕРЛАНДЫ | NL |
БОЛГАРИЯ | BG | НИКАРАГУА | NI |
БОЛИВИЯ | BO | НИУЭ | NU |
БОТСВАНА | BW | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ |
БРАЗИЛИЯ | BR | НОВ.![]() | NC |
БРИТ. ТЕР. В ИНД. ОК | IO | НОРВЕГИЯ | NO |
БРУНЕЙ | BN | НОРФОЛК | NF |
БУВЕ | BV | ОБЪЕД. АРАБ. ЭМИРАТ | AE |
БУРКИНА-ФАСО | BF | ОМАН | OM |
БУРУНДИ | BI | О-ВА КУКА | CK |
БУТАН | BT | О-ВА МИДУЭЙ | MI |
ВАНУАТУ | VU | О-В МЭН | IM |
ВАТИКАН | VA | О-В РОЖДЕСТВА | CX |
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | GB | О-В СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ | SH |
ВЕНГРИЯ | HU | О-В УЭЙК | WK |
ВЕНЕСУЭЛА | VE | ПАКИСТАН | PK |
ВИРГИН.![]() | VI | ПАЛАУ | PW |
ВИРГИН. О-ВА (БРИТ.) | VG | ПАНАМА | PA |
ВОСТ. САМОА. (США) | AS | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | PG |
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | TP | ПАРАГВАЙ | PY |
ВЬЕТНАМ | VN | ПЕРУ | PE |
ГАБОН | GA | ПИТКЭРН | PN |
ГАИТИ | HT | ПОЛЬША | PL |
ГАЙАНА | GY | ПОРТУГАЛИЯ | PT |
ГАМБИЯ | GM | ПУЭРТО-РИКО | PR |
ГАНА | GH | РАЗДЕЛЕННАЯ ЗОНА | NT |
ГВАДЕЛУПА | GP | РЕЮНЬОН | RE |
ГВАТЕМАЛА | GT | РОССИЯ | RU |
ГВИАНА | GF | РУАНДА | RW |
ГВИНЕЯ | GN | РУМЫНИЯ | RO |
ГВИНЕЯ-БИСАУ | GW | САЛЬВАДОР | SV |
ГЕРМАНИЯ | DE | САН-МАРИНО | SM |
ГИБРАЛТАР | GI | САН-ТОМЕ И ПРИНС.![]() | ST |
ГОНДУРАС | HN | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | SA |
ГРЕНАДА | GD | СВАЗИЛЕНД | SZ |
ГРЕНЛАНДИЯ | GL | СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА | SC |
ГРЕЦИЯ | GR | С.-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM |
ГРУЗИЯ | GE | СЕНЕГАЛ | SN |
ГУАМ | GU | С.![]() | VC |
ДАНИЯ | DK | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN |
ДЖИБУТИ | DJ | СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC |
ДЖОНСТОН АТОЛЛ | JT | СИНГАПУР | SG |
ДОМИНИКА | DM | СИРИЯ | SY |
ДОМИНИКАНСК. РЕСП. | DO | СЛОВАКИЯ | SK |
ЕГИПЕТ | EG | СОЛОМОНОВЫ О-ВА | SB |
ЗАИР | ZR | СОМАЛИ | SO |
ЗАМБИЯ | ZM | СУДАН | SD |
ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | СУРИНАМ | SR |
ЗАПАДНОЕ САМОА | WS | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | SL |
ЗИМБАБВЕ | ZW | США | US |
ИЗРАИЛЬ | IL | СЯНГАН (ГОНКОНГ) | HK |
ИНДИЯ | IN | ТАДЖИКИСТАН | TJ |
ИНДОНЕЗИЯ | ID | ТАИЛАНД | TH |
ИОРДАНИЯ | JO | ТАЙВАНЬ | TW |
ИРАК | IQ | ТАНЗАНИЯ | TZ |
ИРАН | IR | ТЕРКС И КАЙКОС | TC |
ИРЛАНДИЯ | IE | ТОГО | TG |
ИСЛАНДИЯ | IS | ТОКЕЛАУ (ЮНИОН) | TK |
ИСПАНИЯ | ES | ТОНГА | TO |
ИТАЛИЯ | IT | ТРИНИДАД И ТОБАГО | tt |
ЙЕМЕН | YE | ТУВАЛУ | TV |
КАБО-ВЕРДЕ | CV | ТУНИС | TN |
КАЗАХСТАН | KZ | ТУРКМЕНИСТАН | TM |
КАЙМАН | KY | ТУРЦИЯ | tr |
КАМБОДЖА | KH | УГАНДА | UG |
КАМЕРУН | CM | УЗБЕКИСТАН | UZ |
КАНАДА | CA | УКРАИНА | UA |
КАТАР | QA | УОЛЛИС И ФУТУНА | WF |
КЕНИЯ | KE | УРУГВАЙ | UY |
КИПР | CY | ФАРЕРСКИЕ О-ВА | FO |
КИРИБАТИ | KI | ФИДЖИ | FJ |
КИТАЙ | CN | ФИЛИППИНЫ | PH |
КОКОСОВЫЕ О-ВА | CC | ФИНЛЯНДИЯ | FI |
КОЛУМБИЯ | CO | ФОЛКЛЕНДСКИЕ О-ВА | FK |
КОМОРСКИЕ О-ВА | KM | ФРАНЦИЯ | FR |
КОНГО | CG | ФР.![]() | PF |
КОРЕЯ (КНДР) | KP | ФР. ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОР. | TF |
КОРЕЯ РЕСП. | KR | ХЕРД И МАКДОНАЛЬД | HM |
КОСТА-РИКА | CR | ЦЕНТР. АФР. РЕСПУБЛ | CF |
КОТ-Д’ИВУАР | CI | ЧАД | td |
КУБА | CU | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZ |
КУВЕЙТ | KW | ЧИЛИ | CL |
КЫРГЫЗСТАН | KG | ШВЕЙЦАРИЯ | CH |
ЛАОС | LA | ШВЕЦИЯ | SE |
ЛАТВИЯ | LV | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН-МАЙЕ | SJ |
ЛИТВА | LT | ШРИ-ЛАНКА | LK |
ЛЕСОТО | LS | ЭКВАДОР | EC |
ЛИБЕРИЯ | LR | ЭКВАТОР.![]() | GQ |
ЛИВАН | LB | ЭСТОНИЯ | EE |
ЛИВИЯ | LY | ЭФИОПИЯ | ET |
ЛИХТЕНШТЕЙН | LI | ЮГОСЛАВИЯ | YU |
ЛЮКСЕМБУРГ | LU | ЮЖНО-АФР. РЕСПУБ. | ZA |
МАВРИКИЙ | MU | ЯМАЙКА | JM |
МАВРИТАНИЯ | MR | ЯПОНИЯ | JP |
Международный Аэропорт Чебоксары им.
А.Г. Николаева
Международный Аэропорт Чебоксары им. А.Г. Николаева
Международный Аэропорт
Чебоксары им. А.Г. Николаева
Расписание
Регистрация в аэропорту
Повышенный комфорт
Парковка
Как добраться
Новости
06
Дек
Авиакомпания «Победа» увеличивает число …
Авиакомпания «Победа» увеличивает число рейсов в Москву в преддверии новогодних праздников.
С начала декабря в расписание включен дневной рейс по субботам( с вылетом …
Подробнее
22
Ноя
Изменена схема движения пассажиров в здании аэрово…
В связи с ремонтными работами временно перекрыто движение пассажиров через центральный вход в здание. Теперь войти можно слева от фасадной части. Для этого необходимо пройти …
Подробнее
18
Ноя
На «Транспортной неделе – 2022» глава Чувашии Олег…
На «Транспортной неделе – 2022» глава Чувашии Олег Николаев обсудил перспективы модернизации инфраструктуры аэропорта Чебоксар, с руководителем Росавиации Александром …
Подробнее
02
Ноя
Опубликован список авиамаршрутов на 2023 год по пр. ..
Опубликован список авиамаршрутов на 2023 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. В перечень Росавиации вошел и рейс Чебоксары — Сочи от …
Подробнее
30
Окт
В последнее воскресенье октября аэропорт перешел н…
В последнее воскресенье октября аэропорт перешел на зимний режим работы. Подготовлена спецтехника, закуплены реагенты, обновлена разметка на взлетной полосе и рулежных …
Подробнее
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.
Code | Name | |||
af | Afrikaans | |||
af-ZA | Afrikaans (South Africa) | |||
ar | Arabic | |||
ar-AE | арабский (США) | |||
AR-BH | Арабский (Бахрейн) | |||
AR-DZ | Арабский (Алжир) | |||
AR-EG | Арабский (EGYPT) | |||
AR-EG | (EGYPT) | |||
ar-IQ | Arabic (Iraq) | |||
ar-JO | Arabic (Jordan) | |||
ar-KW | Arabic (Kuwait) | |||
ar-LB | Arabic ( Lebanon) | |||
ar-LY | Arabic (Libya) | |||
ar-MA | Arabic (Morocco) | |||
ar-OM | Arabic (Oman) | |||
ar-QA | Арабский (Катар) | |||
AR-SA | Арабский (Саудовская Аравия) | |||
AR-SY | Арабский (Сирия) | |||
AR-TN | Арабский (Тунис) | |||
AR-YE | Арабский (YEM) ) | |||
AZ | Азершбайт (латынь) | |||
AZ-AZ | Азер.![]() | белорусский | ||
be-BY | Belarusian (Belarus) | |||
bg | Bulgarian | |||
bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) | |||
bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | |||
CA | Каталан | |||
CA-ES | Каталан (Испания) | |||
CS | Чеш | |||
CS-CZ | Чеш (CZECH REPUPLE0003 | CY | Welsh | |
CY-GB | Уэльс (Великобритания) | |||
DA | Датский | |||
DA-DK | DANISH (DENMAR | |||
DE-AT | Немецкий (Австрия) | |||
DE-CH | Герман (Швейцария) | |||
DE-DE | Герман (Германия) | |||
DE-LI | Герман (LieChtenste) ) | |||
de-LU | German (Luxembourg) | |||
dv | Divehi | |||
dv-MV | Divehi (Maldives) | |||
el | Greek | |||
el-GR | Греческий (Греция) | |||
EN | Английский | |||
EN-AU | Английский (Австралия) | |||
EN-BZ | Английский (Белиз) | |||
EN-CA | Английский (Канада) | |||
EN-CB | Английский (Карибский бассейн) | |||
EN-GB | Английский (Великобритания) | |||
EN-IE | Англий En-JM | английский (Ямайка) | ||
EN-NZ | Английский (Новая Зеландия) | |||
EN-PH | Английский (Республика Филиппин) | |||
EN-TT | английский ( Тринидад и Тобаго) | |||
EN-US | Английский (Соединенные Штаты) | |||
EN-ZA | Английский (Южная Африка) | |||
EN-ZW | Английский (Зимбабве) | |||
EO | ||||
EO | ||||
EO10 ESPERANTO) | ||||
ES | Испанский | |||
ES-AR | Испанский (Аргентина) | |||
ES-BO | Испанский (Боливия) | |||
ES-CL | Испанский (Чил) | |||
(Chile) | ||||
(Chile) | ||||
(Chile) | ||||
(Chile) 9000 | ||||
ES-CO | Испанский (Колумбия) | |||
ES-CR | Испанский (Коста-Рика) | |||
ES-DO | Испанский (Доминиканская республика) | |||
ES-EC | Испанский (Ecuador) | |||
es-ES | Spanish (Castilian) | |||
es-ES | Spanish (Spain) | |||
es-GT | Spanish (Guatemala) | |||
es-HN | Испанский (Гондурас) | |||
ES-MX | Испанский (Мексика) | |||
ES-NI | Испанский (Никарагуа) | |||
ES-PA | Испанский (Panama) | |||
ES-PE | Испанский (Panama) | |||
ES-PE | Испанский (Panama) | |||
ES-PE | Испанский (Panama) Перу) | |||
ES-PR | Испанский (Пуэрто-Рико) | |||
ES-PY | Испанский (Парагвай) | |||
ES-SV | Испанский (ELVADOR) | |||
ES-SV-uyy.![]() | Испанский (Уругвай) | |||
ES-VE | Испанский (Венесуэла) | |||
ET | Эстония | |||
ET-IE | Estonian (Эстония) | |||
EU | BASQU | Баскская (Испания) | ||
FA | FARSI | |||
FA-IR | FARSI (IRAN) | |||
FI | FINNISH | |||
FI-FI-FI-FI-FI-FI | FINNISH FINNISH) | |||
FI-FI-FI | FINNISH | |||
FI-FI-FI | FINNISH | |||
FI-FI | фин.0005 | |||
fo | Faroese | |||
fo-FO | Faroese (Faroe Islands) | |||
fr | French | |||
fr-BE | French (Belgium) | |||
fr-CA | французский (Канада) | |||
FR-CH | Французский (Швейцария) | |||
FR-FR | Френч (Франция) | |||
FR-Lu | Френч (Luxembourg) | FR-Lu | (Luxembourg) | 0003 | FR-MC | Французский (Княжество Монако) |
GL | Galian | |||
GL-ES | Galiacion (Испания) | |||
GU | GUJARATI | |||
GU | Гиджар.![]() | Гуджарати (Индия) | ||
HE | иврит | |||
HE-IL | Еврейский (Израиль) | |||
HI | Хинди | |||
HI-IN | Хинди | |||
HI-IN | (АНДЕ0005 | |||
hr | Croatian | |||
hr-BA | Croatian (Bosnia and Herzegovina) | |||
hr-HR | Croatian (Croatia) | |||
hu | Hungarian | |||
hu- HU | Венгерский (Венгрия) | |||
HY | Арменанский | |||
HY-AM | Арменанская (Армения) | |||
ID | Индонезийский | |||
ID-ID | Индонезийский (Индонезия) | |||
IS | ICELANDIC | |||
IS-IS | ICELANDIC (ICLAND (Швейцария) | |||
IT-IT | Итальянский (Италия) | |||
JA | Японский | |||
JA-JP | Японский (Япония) | |||
K | (Япония) | |||
KA | Япония (Япония) | KA | (Япония)0010 Georgian | |
ka-GE | Georgian (Georgia) | |||
kk | Kazakh | |||
kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) | |||
kn | Kannada | |||
kn- В | Каннада (Индия) | |||
KO | Корейский | |||
KO-KR | Корея (Корея) | |||
KOK | KONKANI | |||
KOK-in | KONKANI | |||
KOK-in | KONKANI | |||
KOK-in0005 | Konkani (India) | |||
ky | Kyrgyz | |||
ky-KG | Kyrgyz (Kyrgyzstan) | |||
lt | Lithuanian | |||
lt-LT | Lithuanian (Lithuania) | |||
LV | Латвиан | |||
LV-LV | LATVIAN (LATVIA) | |||
MI | MAORI | |||
MI-NZ | MAORI (NEW ZEALAND) | |||
MI-NZ | (NEW ZEALAND) | |||
MI-NZ | (NEW ZEALAND) | |||
MI NZ | (NEW ZEALAND) | |||
MI NZ | (NEW ZEALAND)0008 | |||
mk | FYRO Macedonian | |||
mk-MK | FYRO Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | |||
mn | Mongolian | |||
mn-MN | Mongolian (Mongolia) | |||
MR | MARATHI | |||
MR-IN | MARATHI (Индия) | |||
MS | MALAY | |||
MS-BN | Малай (Brunei Darussalam) | |||
ms-MY | Malay (Malaysia) | |||
mt | Maltese | |||
mt-MT | Maltese (Malta) | |||
nb | Norwegian (Bokm?l) | |||
NB-NO | Norwegian (Bokm? L) (Норвегия) | |||
NL | Голландский | |||
NL-BE | Голландский (Бельгия) | |||
NL-NL | голландский (Nethers) | |||
NL-NL | голландский | |||
nn-NO | Norwegian (Nynorsk) (Norway) | |||
ns | Northern Sotho | |||
ns-ZA | Northern Sotho (South Africa) | |||
pa | Punjabi | |||
PA-IN | Пенджаби (Индия) | |||
PL | Польский | |||
PL-PL | Польский (Польша) | |||
PS | Pashto | |||
PS-AR | ||||
PS-AR | 0005 | Pashto (Afghanistan) | ||
pt | Portuguese | |||
pt-BR | Portuguese (Brazil) | |||
pt-PT | Portuguese (Portugal) | |||
qu | Quechua | |||
qu-BO | Quechua (Bolivia) | |||
qu-EC | Quechua (Ecuador) | |||
qu-PE | Quechua (Peru) | |||
ro | Romanian | |||
ro-RO | Romanian (Romania) | |||
ru | Russian | |||
ru-RU | Russian (Russia) | |||
sa | Sanskrit | |||
sa-IN | Санскрит (Индия) | |||
SE | Сами (Северный) | |||
SE-Fi | Сами (Северная) (Финляндия) | |||
SE-Fi | SAMI (SKOLT) (FINLAND) | |||
SE-FI | SAMI (SKOLT) (Finland) | |||
SE-Fi | SAMI (SKOLT) (Finland) | SE-Fi | SAMI (SKOLLT) (FINLAND) 9000 | |
SE-Fi | SAMI (INARI) (Финляндия) | |||
SE-NO | Сами (Северная) (Норвегия) | |||
SE-NO | SAMI (LULE) (Норвегия) | |||
SE-NO | SAMI (Южная) (Норвегия) | |||
SE-SE | SAMI (Северный) (Шведен) | |||
SE-SE | Сами (Луле) (Sweden) | |||
SE -SE | Саамский (южный) (Швеция) | |||
sk | Slovak | |||
sk-SK | Slovak (Slovakia) | |||
sl | Slovenian | |||
sl-SI | Slovenian (Slovenia) | |||
sq | Albanian | |||
sq-AL | Албанский (Албания) | |||
sr-BA | Сербский (латиница) (Босния и Герцеговина) | |||
sr-BA | 0005 | |||
sr-SP | Serbian (Latin) (Serbia and Montenegro) | |||
sr-SP | Serbian (Cyrillic) (Serbia and Montenegro) | |||
sv | Swedish | |||
sv- FI | Swedish (Finland) | |||
sv-SE | Swedish (Sweden) | |||
sw | Swahili | |||
sw-KE | Swahili (Kenya) | |||
syr | Syriac | |||
syr-SY | Syriac (Syria) | |||
ta | Tamil | |||
ta-IN | Tamil (India) | |||
te | Telugu | |||
te- IN | Telugu (India) | |||
th | Thai | |||
th-TH | Thai (Thailand) | |||
tl | Tagalog | |||
tl-PH | Tagalog (Philippines) | |||
tn | Tswana | |||
tn-ZA | Tswana (South Africa) | |||
tr | Turkish | |||
tr-TR | Turkish (Turkey) | |||
tt | Tatar | |||
TT-RU | TATAR (Russia) | |||
TS | Tsonga | |||
UK | UKRAINIAN | |||
UK -U-UA | UKRAINIAN | |||
UK-UA | ||||
UKRAINIAN | ||||
UK-UA 9000 | UKRAINIAN | |||
UK-UA 9000 | UKRAINIAN0005 | |||
UR | Урду | |||
UR-PK | Урду (Исламская Республика Пакистан) | |||
UZ | Узбек (латынь) | |||
UZ-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-uz-zbek uzbek).![]() |