Содержание
DV36DA : Электроинструменты — HIKOK
Расширенная универсальность приложений
Максимум. Емкость
Сталь | Дерево | Кирпич | Сайдинг | Шурупы по дереву (центральный болт) |
---|---|---|---|---|
16 мм | 102 мм | 20 мм | 200 мм | 12 мм |
Самая высокая скорость сверления в классе*1
- По состоянию на июль 2017 г. Среди аккумуляторных ударных дрелей ведущих производителей электроинструментов (опрос Koki Holdings).
- Против. Аккумуляторная ударная дрель DV18DBL2 18 В.
Значительно увеличенное время непрерывной работы
- Против. Аккумуляторная ударная дрель DV18DBL2 18 В.
Значительно увеличенное время непрерывной работы
Такой же компактный, как инструменты на 18 В
Двойной литой, большой циферблат сцепления
Управление реактивной силой
RFC
В зависимости от условий эксплуатации Reactive Force Control может не работать или не обеспечивать заданную производительность. Убедитесь, что заготовка размещена и закреплена правильно, а основной блок надежно удерживается во время работы.
Характеристики
Сверлильный патрон | 1,5–13 мм (1/16–1/2 дюйма) без ключа | |
---|---|---|
Емкость | Кирпич | 20 мм (3/4″) |
Мягкая сталь | 16 мм (5/8″) | |
Мягкая древесина | 102 мм (4 дюйма) | |
Шуруп для дерева | 12×100 мм (15/32″x4″) | |
Крепежный винт | 6 мм (1/4″) | |
Напряжение батареи | 36В | |
Скорость без нагрузки | Высокий | 0 – 2 100 об/мин |
Низкий | 0 – 500/мин. | |
Скорость удара | Высокий | 0 – 31 500 об/мин. |
Низкий | 0 – 7 500 об/мин. | |
Максимальный крутящий момент | Жесткий | 138 Нм (1220 дюймов-фунтов) |
Мягкий | 64 Нм (566 дюймов-фунтов) | |
Настройка крутящего момента | 2 – 8 Нм (18 – 71 дюйм-фунт) | |
Общая длина | 204 мм (8 дюймов) | |
Масса*1 | 2,7 кг (6,0 фунтов) с BSL36A18 | |
Суммарные значения вибрации (векторная сумма по трем осям)*2 | Сверление металла | Распространение вибрации значение ah, ID = 10,5 м/с 2 Погрешность K = 1,5 м/с 2 |
Стандартные аксессуары*3 | 2 батареи (BSL36A18)*4, зарядное устройство (UC18YSL3), боковая рукоятка, отвертка, крышка батарейного отсека, кейс для переноски |
- Вес в соответствии с процедурой EPTA 01/2003.